Vishay - MOSFETs
1,580 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Technology | Mounting Style | Package / Case | Transistor Polarity | Number of Channels | Vds - Drain-Source Breakdown Voltage | Id - Continuous Drain Current | Rds On - Drain-Source Resistance | Vgs - Gate-Source Voltage | Vgs th - Gate-Source Threshold Voltage | Qg - Gate Charge | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Pd - Power Dissipation | Channel Mode | Qualification | Tradename | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0In Stock | Si | Reel | |||||||||||||||||||
Mfr: SQS414CENW-T1-GE3 TTI: SQS414CENW-T1-GE3 Vishay Availability: 0In StockMOSFETs PPAK1218 N-CH 60V 18A | 0In Stock | Si | Reel | ||||||||||||||||||
0In Stock | Si | Reel | |||||||||||||||||||
Mfr: SI7615ADN-T1-GE3. TTI: SI7615ADN-T1-GE3. Vishay Availability: 0In StockCut Tape MOSFETs PPAK1212 P-CH 20V 35A | 0In Stock | Cut Tape | |||||||||||||||||||
Mfr: SQ2361CEES-T1-BE3 TTI: SQ2361CEES-T1-BE3 Vishay Availability: 0In StockMOSFETs SOT23 P-CH 60V 2.8A | 0In Stock | Si | Reel | ||||||||||||||||||
0In Stock | Si | Reel | |||||||||||||||||||
0In Stock | Si | Reel | |||||||||||||||||||
0In Stock | Si | Reel | |||||||||||||||||||
0In Stock | Si | Reel | |||||||||||||||||||
Mfr: SQJ123ELP-T1-GE3 TTI: SQJ123ELP-T1-GE3 Vishay Availability: 0In StockMOSFETs PPAKSO8 P-CH 12V 238A | 0In Stock | Si | Reel | ||||||||||||||||||
Mfr: SQJ418EP-T1-BE3 TTI: SQJ418EP-T1-BE3 Vishay Availability: 0In StockMOSFETs SOT669 100V 48A N-CH MOSFET | 0In Stock | Si | Reel | ||||||||||||||||||
Mfr: SQA405CEJW-T1-GE3 TTI: SQA405CEJW-T1-GE3 Vishay Availability: 0In StockMOSFETs PPAKSC70 P-CH 40V 9A | 0In Stock | Si | Reel | ||||||||||||||||||
Mfr: SQJA68EP-T1-BE3 TTI: SQJA68EP-T1-BE3 Vishay Availability: 0In StockMOSFETs SOT669 100V 14A N-CH MOSFET | 0In Stock | Si | Reel | ||||||||||||||||||
0In Stock | Si | Reel | |||||||||||||||||||
0In Stock | Si | Reel | |||||||||||||||||||
0In Stock | Si | Reel | |||||||||||||||||||
0In Stock | Si | Reel | |||||||||||||||||||
Mfr: SQS484ENW-T1-GE3 TTI: SQS484ENW-T1-GE3 Vishay Availability: 0In StockMOSFETs PPAK1218 N-CH 40V 16A | 0In Stock | Si | SMD/SMT | PowerPAK-1212-8 | Reel | ||||||||||||||||
0In Stock | Si | Reel | |||||||||||||||||||
0In Stock | Si | Reel | |||||||||||||||||||
Mfr: SQD30N05-20L-T4GE3 TTI: SQD30N05-20L-T4GE3 Vishay Availability: 0In StockMOSFETs TO252 N-CH 55V 30A | 0In Stock | Si | Reel | ||||||||||||||||||
0In Stock | Si | Reel | |||||||||||||||||||
Mfr: SQJQ144AER-T1-GE3 TTI: SQJQ144AER-T1-GE3 Vishay Availability: 0In StockMOSFETs PPAK8X8 N-CH 40V 575A | 0In Stock | Si | SMD/SMT | PowerPAK-8-8LR-8 | N-Channel | 1 Channel | 40 V | 575 A | 9 mOhms | - 20 V, 20 V | 3.5 V | 116 nC | - 55 C | + 175 C | 600 W | Enhancement | Reel | ||||
Mfr: SQJQ148ER-T1-GE3 TTI: SQJQ148ER-T1-GE3 Vishay Availability: 0In StockMOSFETs PPAK8X8 N-CH 40V 372A | 0In Stock | Si | SMD/SMT | PowerPAK-8-8LR-8 | N-Channel | 1 Channel | 40 V | 373 A | 1.5 mOhms | - 20 V, 20 V | 2.5 V | 68 nC | - 55 C | + 175 C | 394 W | Enhancement | Reel | ||||
0In Stock | Si | Reel |
