Vishay - Zener Diodes
4,232 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Vz - Zener Voltage | Mounting Style | Package / Case | Pd - Power Dissipation | Voltage Tolerance | Ir - Maximum Reverse Leakage Current | Zz - Zener Impedance | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Configuration | Test Current | Qualification | Packaging | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: MMSZ5245B-HE3 A-18 TTI: MMSZ5245B-HE3-A-18 Vishay Availability: 0In StockZener Diodes ZENER SOD-123 .41W 15V | 0In Stock | 15 V | 100 nA | Reel | MMSZ524x | ||||||||||||
0In Stock | Reel | ||||||||||||||||
0In Stock | Reel | ||||||||||||||||
0In Stock | Reel | ||||||||||||||||
0In Stock | Reel | ||||||||||||||||
0In Stock | Reel | ||||||||||||||||
0In Stock | Reel | ||||||||||||||||
Mfr: BZG03B150-HM3-A-18 TTI: BZG03B150-HM3-A-18 Vishay Availability: 0In StockZener Diodes ZENER DO-214 | 0In Stock | Reel | |||||||||||||||
0In Stock | Reel | ||||||||||||||||
Mfr: BZG03C180-HM3-A-18 TTI: BZG03C180-HM3-A-18 Vishay Availability: 0In StockZener Diodes ZENER DO-214 | 0In Stock | Reel | |||||||||||||||
0In Stock | Reel | ||||||||||||||||
0In Stock | Reel | ||||||||||||||||
0In Stock | Reel | ||||||||||||||||
0In Stock | Reel | ||||||||||||||||
0In Stock | Reel | ||||||||||||||||
0In Stock | Reel | ||||||||||||||||
0In Stock | Reel | ||||||||||||||||
0In Stock | Reel | ||||||||||||||||
0In Stock | Reel | ||||||||||||||||
0In Stock | Reel | ||||||||||||||||
0In Stock | Reel | ||||||||||||||||
0In Stock | Reel | ||||||||||||||||
0In Stock | Reel | ||||||||||||||||
0In Stock | Reel | ||||||||||||||||
0In Stock | Reel |
