Vishay - Precision Potentiometers
201 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Series | Termination Style | Product | Type | Mounting Style | Linearity | Orientation | Number of Turns | Number of Gangs | Resistance | Shaft Diameter | Shaft Length | Voltage Rating | Element Type | Shaft Type | Tolerance | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Qualification | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: ECS78RBC103W6687 TTI: Not Assigned Vishay Availability: Not Available OnlinePrecision Potentiometers | Not Available Online | ||||||||||||||||||||||
Mfr: ECS78RSC102W3892 TTI: Not Assigned Vishay Availability: Not Available OnlinePrecision Potentiometers | Not Available Online | ||||||||||||||||||||||
Mfr: ECS78RSC103W3887 TTI: Not Assigned Vishay Availability: Not Available OnlinePrecision Potentiometers | Not Available Online | ||||||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||||||
Not Available Online | 534 | 10 Turn | |||||||||||||||||||||
Not Available Online | 534 | 10 Turn | |||||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||||||
Not Available Online | Box | ||||||||||||||||||||||
Not Available Online | 157 | Solder Turret | Precision Potentiometers | Rotary Metal | Panel Mount | 1 Turn | 1 Gang | 2 kOhms | 3.17 mm | 12.7 mm | Conductive Plastic | Round / Plain | 20 % | - 55 C | + 125 C | ||||||||
Not Available Online | 157 | Solder Turret | Precision Potentiometers | Rotary Metal | Panel Mount | 1 Turn | 1 Gang | 20 kOhms | 3.17 mm | 12.7 mm | Conductive Plastic | Round / Plain | 20 % | - 55 C | + 125 C | ||||||||
Not Available Online | Solder Lug | Precision Potentiometers | Rotary Metal | Panel Mount | 0.25 % | 3 Turn | 1 Gang | 200 Ohms | 6 mm | 20.62 mm | 14.1 V | Wirewound | Slotted | 5 % | - 55 C | + 125 C | |||||||
Not Available Online | 860 | Solder Turret | Precision Potentiometers | Rotary Metal | 0.25 % | 10 Turn | 1 Gang | 30 kOhms | 6.34 mm | 20.62 mm | Wirewound | Round / Plain | 3 % | - 55 C | + 125 C | ||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||||||
Not Available Online |
