TE Connectivity / Raychem - Multi-Conductor Cables
4,740 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Type | Shielding | Number of Conductors | Cable Length | Wire Gauge - AWG | Outside Diameter | Jacket Color | Jacket Material | Conductor Material | Stranding | Voltage Rating | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: Not Available OnlineMulti-Conductor Cables 55PC21412299395969 PRICE PER FOOT | Not Available Online | 1 ft | 22 AWG | A61309-000 | |||||||||||
TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockMulti-Conductor Cables 55PC412116269CS2502 PRICE PER FOOT | 0In Stock | 1 ft | 16 AWG | 811667-000 | |||||||||||
TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockMulti-Conductor Cables 18AWG 2C SHL GP 600V PRICE PER FT | 0In Stock | Shielded | 1 ft | 18 AWG | 600 V | 903263-000 | |||||||||
TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockMulti-Conductor Cables 55PC112120269CS2970 PRICE PER FOOT | 0In Stock | 1 ft | 20 AWG | 936914-000 | |||||||||||
TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockMulti-Conductor Cables 55PC112320694CS3045 PRICE PER FOOT | 0In Stock | 1 ft | 20 AWG | CX6479-000 | |||||||||||
TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: Not Available OnlineMulti-Conductor Cables 55PC1831202463CS2433 PRICE PER FOOT | Not Available Online | 1 ft | 20 AWG | 045389-000 045389-00 | |||||||||||
TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockMulti-Conductor Cables 55PC2131223699CS2675 PRICE PER FOOT | 0In Stock | 1 ft | 22 AWG | 987481-000 987481-00 | |||||||||||
TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: Not Available OnlineMulti-Conductor Cables 5PC214124MSL49CS2678 PRICE PER FOOT | Not Available Online | 1 ft | 24 AWG | 754885-000 | |||||||||||
TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockMulti-Conductor Cables 55A08322099396CS2275 | 0In Stock | 1 ft | 20 AWG | 551351-000 | |||||||||||
TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockMulti-Conductor Cables 55PC0223-16-69CS2957 PRICE PER FOOT | 0In Stock | 1 ft | 16 AWG | E36294-000 | |||||||||||
TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockMulti-Conductor Cables 55PC023116246CS2502 PRICE PER FOOT | 0In Stock | 1 ft | 16 AWG | 211977-000 | |||||||||||
TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: Not Available OnlineMulti-Conductor Cables 5PC224424CML49CS2970 PRICE PER FOOT | Not Available Online | 1 ft | 24 AWG | CN0954-000 | |||||||||||
TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockMulti-Conductor Cables 55PC6119226999CS2856 PRICE PER FOOT | 0In Stock | 1 ft | 22 AWG | 167591-000 167591-00 | |||||||||||
TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockMulti-Conductor Cables 55PC627810269CS2502 PRICE PER FOOT | 0In Stock | 1 ft | 10 AWG | CM8683-000 | |||||||||||
TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockMulti-Conductor Cables 55A1121189969CS2275 | 0In Stock | 1 ft | 18 AWG | 811607-000 | |||||||||||
Mfr: 55A1141-22-0/2/4/9-9 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockMulti-Conductor Cables 55A1141-22-0/2/4/9-9 | 0In Stock | 1 ft | 22 AWG | 353757-000 | |||||||||||
Mfr: 99M0111-12-2 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockMulti-Conductor Cables | 0In Stock | 12 AWG | 7090833001 | ||||||||||||
TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockMulti-Conductor Cables CXA0078-18-2-9CS2405 PRICE PER FOOT | 0In Stock | 1 ft | 18 AWG | 181017-000 | |||||||||||
TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: Not Available OnlineMulti-Conductor Cables | Not Available Online | 22 AWG | A49323-000 | ||||||||||||
TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockMulti-Conductor Cables 55PC122322692LCS2711 PRICE PER FOOT | 0In Stock | 1 ft | 22 AWG | F13778-000 F13778-00 | |||||||||||
Mfr: 55/0124-26-2/6 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: Not Available OnlineMulti-Conductor Cables 55/0124-26-2/6 PRICE PER FOOT | Not Available Online | 1 ft | 26 AWG | 827603-000 | |||||||||||
TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockMulti-Conductor Cables 55A1821189969CS2275 | 0In Stock | Shielded | 2 Conductor | 1 ft | 18 AWG | 4.394 mm (0.173 in) | White | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE) | Tinned Copper | 600 V | 516465-000 | ||||
Mfr: 55A1822-20-9/96-9 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: Not Available OnlineMulti-Conductor Cables 55A1822-20-9/96-9 | Not Available Online | 1 ft | 20 AWG | 063559-000 | |||||||||||
Mfr: EL5475-000 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockMulti-Conductor Cables 55PC6146222/69CS2970 | 0In Stock | ||||||||||||||
Mfr: EK6864-000 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockMulti-Conductor Cables 44A1131-18-2/45/6-0 | 0In Stock |
