TE Connectivity / Raychem - Multi-Conductor Cables
4,504 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Type | Shielding | Number of Conductors | Cable Length | Wire Gauge - AWG | Outside Diameter | Jacket Color | Jacket Material | Conductor Material | Stranding | Voltage Rating | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: 55PC1221-22-6/9-9 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockMulti-Conductor Cables 55PC1221-22-6/9-9 PRICE PER FOOT | 0In Stock | 1 ft | 22 AWG | 046635-000 | |||||||||||
Mfr: 55PC1122-18-6/9-9 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockMulti-Conductor Cables 55PC1122-18-6/9-9 PRICE PER FOOT | 0In Stock | 1 ft | 18 AWG | 242067-000 | |||||||||||
TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: Not Available OnlineMulti-Conductor Cables 5PC126116CML69CS2502 PRICE PER FOOT | Not Available Online | 1 ft | 16 AWG | CM6069-000 | |||||||||||
TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockMulti-Conductor Cables 55PC182122699F871 PRICE PER FOOT | 0In Stock | 1 ft | 22 AWG | 328500-000 | |||||||||||
TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockMulti-Conductor Cables 55PC1132-22-99396-9 PRICE PER FOOT | 0In Stock | 1 ft | 22 AWG | 558015-000 | |||||||||||
TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockMulti-Conductor Cables 5PC115120CML59CS2502 PRICE PER FOOT | 0In Stock | 1 ft | 20 AWG | 043447-000 | |||||||||||
Mfr: 55PC2131-22-2/4/6-9 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockMulti-Conductor Cables 55PC2131-22-2/4/6-9 PRICE PER FOOT | 0In Stock | 1 ft | 22 AWG | 589665-000 | |||||||||||
TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: Not Available OnlineMulti-Conductor Cables 5PC214122MST49CS2743 PRICE PER FOOT | Not Available Online | 1 ft | 22 AWG | 059087-000 | |||||||||||
TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockMulti-Conductor Cables 5PC214320MSL49CS2952 PRICE PER FOOT | 0In Stock | 1 ft | 20 AWG | C36354-000 | |||||||||||
TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: Not Available OnlineMulti-Conductor Cables 5PC214322MSL49CS2952 PRICE PER FOOT | Not Available Online | 1 ft | 22 AWG | CU0826-000 | |||||||||||
TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: Not Available OnlineMulti-Conductor Cables 55A112424699CS2275 | Not Available Online | 1 ft | 24 AWG | 409539-000 | |||||||||||
TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockMulti-Conductor Cables 55A182122269CS2275 | 0In Stock | 1 ft | 22 AWG | 888919-000 | |||||||||||
TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockMulti-Conductor Cables 55A182316699CS2275 | 0In Stock | 1 ft | 16 AWG | 696979-000 | |||||||||||
Mfr: 55PC0221-12-6/9 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockMulti-Conductor Cables 55PC0221-12-6/9 PRICE PER FOOT | 0In Stock | 1 ft | 12 AWG | 065619-000 | |||||||||||
TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockMulti-Conductor Cables 55A6874209969CS2275 | 0In Stock | 1 ft | 20 AWG | 259633-000 | |||||||||||
TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: Not Available OnlineMulti-Conductor Cables 55A7028203695CS2511 | Not Available Online | 1 ft | 20 AWG | 113149-000 | |||||||||||
TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: Not Available OnlineMulti-Conductor Cables 55A084216-MST4CS2275 | Not Available Online | 1 ft | 16 AWG | 175015-000 | |||||||||||
TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockMulti-Conductor Cables 55PC1141-24-3569-9 PRICE PER FOOT | 0In Stock | 1 ft | 24 AWG | C01521-000 | |||||||||||
TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockMulti-Conductor Cables 55PC0221-20-26CS2502 PRICE PER FOOT | 0In Stock | 1 Pair Twisted | 1 ft | 20 AWG | 093353-000 | ||||||||||
Mfr: 55/0324-24-6/9CS2795 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: Not Available OnlineMulti-Conductor Cables 55/0324-24-6/9CS2795 PRICE PER FOOT | Not Available Online | 1 ft | 24 AWG | 957339-000 | |||||||||||
TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: Not Available OnlineMulti-Conductor Cables 16AWG 1C FB SHL JCK 600V WHT PRICE/FT | Not Available Online | Shielded | 1 ft | 16 AWG | White | 600 V | 678363-000 | ||||||||
Mfr: 55A0121-22-9/90 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockMulti-Conductor Cables 55A0121-22-9/90 | 0In Stock | 1 ft | 22 AWG | 316117-000 | |||||||||||
Mfr: 55PC4121-20-6/9-9 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockMulti-Conductor Cables 55PC4121-20-6/9-9 PRICE PER FOOT | 0In Stock | 1 ft | 20 AWG | 846649-000 | |||||||||||
Mfr: 55PC0121-20-0/9 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockMulti-Conductor Cables 55PC0121-20-0/9 PRICE PER FOOT | 0In Stock | 1 ft | 20 AWG | 439533-000 | |||||||||||
TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockMulti-Conductor Cables 55A01311699396CS2275 | 0In Stock | 1 ft | 16 AWG | 377305-000 |
