TE Connectivity / Raychem - Headers & Wire Housings
1,443 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Product | Type | Number of Positions | Pitch | Number of Rows | Row Spacing | Mounting Style | Termination Style | Mounting Angle | Contact Gender | Contact Plating | Mating Post Length | Termination Post Length | Series | Tradename | Application | Wire Gauge | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: 8-146259-7 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings | 0In Stock | ||||||||||||||||||||||
Mfr: 5-1123722-4 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings | 0In Stock | ||||||||||||||||||||||
Mfr: 7-146261-3 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings | 0In Stock | ||||||||||||||||||||||
Mfr: 4-640388-5 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings | 0In Stock | ||||||||||||||||||||||
0In Stock | Wire Housings | Plug Housing | 5 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 1 Row | Cable Mount / Free Hanging | IDC | Pin (Male) | Tin | AMPMODU MTE | AMPMODU | Wire-to-Board | 26 AWG to 22 AWG | - 65 C | + 105 C | Tube | |||||||
Not Available Online | Headers | 10 Position | 3.5 mm (0.138 in) | 1 Row | Solder Pin | Right Angle | Socket (Female) | Tin | .070 MULTILOCK | MULTILOCK | Wire-to-Board | - 30 C | + 105 C | Bulk | |||||||||
Mfr: 2-643077-2 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings 22P MOLDED COVER F/T | 0In Stock | Accessories | 22 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 1 Row | MTA-100 | MTA | - 40 C | + 85 C | Bulk | |||||||||||||
Mfr: 2-640454-1 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings 21P HDR SQ STR POL | 0In Stock | Headers | Shrouded | 21 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 1 Row | Through Hole | Solder Pin | Straight | Pin (Male) | Tin | 3.56 mm (0.14 in) | MTA-100 | MTA | Wire-to-Board | - 55 C | + 105 C | ||||||
0In Stock | Wire Housings | Plug Housing | 4 Position | 2.5 mm (0.098 in) | 1 Row | Cable Mount / Free Hanging | Crimp | Pin (Male) | Wire-to-Wire | - 30 C | + 105 C | ||||||||||||
0In Stock | |||||||||||||||||||||||
Mfr: 2-2323745-2 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings | 0In Stock | ||||||||||||||||||||||
Mfr: 2-2324584-8 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings | 0In Stock | ||||||||||||||||||||||
0In Stock | |||||||||||||||||||||||
0In Stock | |||||||||||||||||||||||
Mfr: 1-2427710-4 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings | 0In Stock | ||||||||||||||||||||||
0In Stock | |||||||||||||||||||||||
Mfr: 1-2408638-8 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings | 0In Stock | ||||||||||||||||||||||
0In Stock | |||||||||||||||||||||||
0In Stock | |||||||||||||||||||||||
Mfr: 5-2364000-3 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings | 0In Stock | ||||||||||||||||||||||
0In Stock | |||||||||||||||||||||||
Mfr: 1-2383410-2 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockHeaders & Wire Housings | 0In Stock | ||||||||||||||||||||||
0In Stock | |||||||||||||||||||||||
0In Stock | |||||||||||||||||||||||
0In Stock |
