TH 025 - TE Connectivity / Raychem - Automotive Connectors
30 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Product | Accessory Type | Number of Positions | Pitch | Gender | Mounting Style | Termination Style | Contact Plating | Wire Gauge Min | Wire Gauge Max | Color | Sealed / Unsealed | Series | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,432In Stock | Connectors | TH 025 | Tray | ||||||||||||||
1,480In Stock | Housings | 8 Position | 2.2 mm (0.087 in) | Plug (Male) | Cable Mount / Free Hanging | Crimp | Tin | Natural | Unsealed | TH 025 | Bulk | ||||||
400In Stock | Housings | 40 Position | 2.2 mm (0.087 in) | Receptacle (Female) | Cable Mount / Free Hanging | Natural | Unsealed | TH 025 | Bulk | ||||||||
462,000In Stock | Terminals | Socket (Female) | Cable Mount / Free Hanging | Crimp | Gold | 24 AWG | 20 AWG | Unsealed | TH 025 | Reel | |||||||
0In Stock | Housings | 60 Position | 5 mm (0.197 in) | Plug (Male) | Cable Mount / Free Hanging | Crimp | Black | Sealed | TH 025 | Tray | |||||||
0In Stock | Headers | 4 Position | 2.2 mm (0.087 in) | Pin (Male) | Through Hole | Solder Pin | Tin | Natural | TH 025 | Tube | |||||||
0In Stock | Headers | 12 Position | 2.2 mm (0.087 in) | Pin (Male) | Through Hole | Solder Pin | Tin | Natural | Unsealed | TH 025 | Tube | ||||||
0In Stock | Housings | 24 Position | 2.2 mm (0.087 in) | Plug (Male) | Cable Mount / Free Hanging | Crimp | Tin | 24 AWG | 20 AWG | Natural | Unsealed | TH 025 | Each | ||||
0In Stock | Accessories | Lock Lever | 60 Position | Gray | Sealed | TH 025 | Each | ||||||||||
0In Stock | Housings | 35 Position | 2.2 mm, 3.2 mm | Plug (Male) | Cable Mount / Free Hanging | Crimp | Natural | Unsealed | TH 025 | Each | |||||||
0In Stock | Headers | 26 Position | 2.2 mm, 4 mm | Pin (Male) | Through Hole | Solder Pin | Tin | Natural | TH 025 | Tube | |||||||
0In Stock | Housings | 4 Position | 2.2 mm (0.087 in) | Receptacle (Female) | Panel Mount | Natural | Unsealed | TH 025 | Each | ||||||||
0In Stock | Headers | 32 Position | 2.2 mm (0.087 in) | Pin (Male) | Through Hole | Solder Pin | Tin | Natural | TH 025 | Tube | |||||||
0In Stock | Headers | 40 Position | 2.2 mm (0.087 in) | Pin (Male) | Through Hole | Solder Pin | Gold | Natural | TH 025 | Tube | |||||||
0In Stock | Housings | 35 Position | 2.2 mm, 3.2 mm, 6.4 mm | Plug (Male) | Cable Mount / Free Hanging | Crimp | Natural | Unsealed | TH 025 | Each | |||||||
0In Stock | Housings | 4 Position | 2 mm (0.079 in) | Plug (Male) | Cable Mount / Free Hanging | Crimp | Black | Unsealed | TH 025 | Each | |||||||
0In Stock | Housings | 26 Position | 2.2 mm, 4 mm | Plug (Male) | Cable Mount / Free Hanging | Crimp | Natural | Unsealed | TH 025 | Each | |||||||
0In Stock | Connectors | TH 025 | Tube | ||||||||||||||
0In Stock | Headers | 24 Position | 2.2 mm (0.087 in) | Pin (Male) | Through Hole | Solder Pin | Tin | TH 025 | |||||||||
0In Stock | Headers | 24 Position | 2.2 mm (0.087 in) | Pin (Male) | SMD/SMT | Solder | Tin | Black | TH 025 | Tube | |||||||
0In Stock | Headers | 12 Position | 2.2 mm (0.087 in) | Pin (Male) | Through Hole | Solder Pin | Tin | Natural | TH 025 | Tube | |||||||
0In Stock | Housings | 26 Position | 4 mm (0.157 in) | Socket (Female) | Black | Unsealed | TH 025 | ||||||||||
Mfr: 1-1318384-9 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockAutomotive Connectors 025 40POS CAP ASY H TIN | 0In Stock | Housings | TH 025 | Tube | |||||||||||||
0In Stock | Headers | 26 Position | Plug (Male) | Through Hole | Solder | Tin | TH 025 | Tube | |||||||||
0In Stock | Housings | 8 Position | 2.2 mm (0.087 in) | Socket (Female) | Natural | Unsealed | TH 025 | Bulk |
- 1
- 2