TE Connectivity / AMP - Card Edge Connectors
765 ResultsCategories of Card Edge Connectors
Part | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Product | Number of Positions | Mounting Angle | Contact Plating | Termination Style |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0In Stock | PCI | |||||||
Mfr: 1-5145168-2 TTI: Not Assigned TE Connectivity / AMP Availability: Not Available OnlinePCI Express / PCI Connectors 050 VRT 092DP | Not Available Online | PCI | 92 Position | Gold | Solder Pin | |||
Not Available Online | PCI | |||||||
0In Stock | Without Flanges | 56 Position | Vertical | |||||
Mfr: 1-1761465-3 TTI: Not Assigned TE Connectivity / AMP Availability: 0In StockPCI Express / PCI Connectors 98P/8 PORT 3.10 mm PCI EXPRESS R/A | 0In Stock | PCI Express | 98 Position | Gold | ||||
Not Available Online | ||||||||
Not Available Online | ||||||||
0In Stock | ||||||||
0In Stock | Headers | 84 Position | Right Angle | Gold | ||||
0In Stock | ||||||||
Not Available Online | ||||||||
Mfr: 5-1761465-4 TTI: Not Assigned TE Connectivity / AMP Availability: Not Available OnlinePCI Express / PCI Connectors pci expres ra assy 5.8mm THR H 3.56mm | Not Available Online | PCI Express | ||||||
0In Stock | ||||||||
0In Stock | M.2 (NGFF) | 67 Position | Right Angle | Gold | ||||
Mfr: 9-1734774-2 TTI: Not Assigned TE Connectivity / AMP Availability: Not Available OnlinePCI Express / PCI Connectors 64 POS WHT 30u" PCI EXP 2.3L | Not Available Online | |||||||
Mfr: 6-1734774-0 TTI: Not Assigned TE Connectivity / AMP Availability: 0In StockPCI Express / PCI Connectors 98 POS BLK G/F PCI EXP 3.1L | 0In Stock | |||||||
Mfr: 6-1734774-3 TTI: Not Assigned TE Connectivity / AMP Availability: 0In StockPCI Express / PCI Connectors 164 POS WHT 15u PCI EXP 3.1L | 0In Stock | |||||||
0In Stock | Headers | 28 Position | Right Angle | Gold | ||||
Mfr: 1-2340324-2 TTI: Not Assigned TE Connectivity / AMP Availability: Not Available OnlineStandard Card Edge Connectors ASSY STRADDLE MOUNT 140P 076 SLIVER 2.0 | Not Available Online | Headers | 140 Position | Straight | Gold | |||
0In Stock | Without Flanges | |||||||
0In Stock | 52 Position | Gold | ||||||
Mfr: 1-5147490-0 TTI: Not Assigned TE Connectivity / AMP Availability: 0In StockStandard Card Edge Connectors Next Gen PACE Conn 10 POS 1X2 | 0In Stock | Without Flanges | ||||||
Mfr: 6-330495-2 TTI: Not Assigned TE Connectivity / AMP Availability: Not Available OnlineStandard Card Edge Connectors CLIP T-PT 031 X 062 AU 22 AWG | Not Available Online | |||||||
0In Stock | Contacts | Tin | Crimp | |||||
Mfr: 8-1734857-4 TTI: Not Assigned TE Connectivity / AMP Availability: Not Available OnlinePCI Express / PCI Connectors PCI EXP STRADDLE 164P BLK 15u | Not Available Online |
