TE Connectivity - Flat Cables
284 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Product | Number of Conductors | Wire Gauge - AWG | Conductor Spacing | Shielding | Color | Voltage Rating | Cable Length | Insulation Material | Conductor Material | Stranding | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Series | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: 5-7040-7/CUT-LENGTH TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: Not Available OnlineFlat Cables | Not Available Online | Ribbon Cables | 60 Conductor | 28 AWG | 1.27 mm (0.05 in) | Unshielded | Gray | 300 V | Polyvinyl Chloride (PVC) | Tinned Copper | 7 x 36 | |||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||||
Not Available Online | Reel | |||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||||
Not Available Online |
