TE Connectivity - Current Sense Resistors
2,136 ResultsCategories of Current Sense Resistors
Part | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Resistance | Power Rating | Tolerance | Temperature Coefficient | Termination Style | Case Code - in | Case Code - mm | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: 7-2176603-5 TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: 0In StockCurrent Sense Resistors - SMD RLC73K 3A R332 1% 1K RL | 0In Stock | 332 mOhms | 1 W | 1 % | 200 PPM / C | SMD/SMT | 2512 | 6331 | |||
Mfr: 7-2176603-6 TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: 0In StockCurrent Sense Resistors - SMD RLC73K 3A R34 1% 1K RL | 0In Stock | 340 mOhms | 1 W | 1 % | 200 PPM / C | SMD/SMT | 2512 | 6331 | |||
Mfr: 9-2176571-8 TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: 0In StockCurrent Sense Resistors - SMD RLC73K 2A R681 1% 1K RL | 0In Stock | 681 mOhms | 125 mW (1/8 W) | 1 % | 200 PPM / C | SMD/SMT | 0805 | 2012 | |||
Mfr: 9-2176577-2 TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: 0In StockCurrent Sense Resistors - SMD RLC73K 2B R499 1% 5K RL | 0In Stock | 499 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 1 % | 200 PPM / C | SMD/SMT | 1206 | 3115 | |||
Mfr: 9-2176577-8 TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: 0In StockCurrent Sense Resistors - SMD RLC73K 2B R576 1% 5K RL | 0In Stock | 576 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 1 % | 200 PPM / C | SMD/SMT | 1206 | 3115 | |||
Mfr: 9-2176603-9 TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: 0In StockCurrent Sense Resistors - SMD RLC73K 3A R59 1% 1K RL | 0In Stock | 590 mOhms | 1 W | 1 % | 200 PPM / C | SMD/SMT | 2512 | 6331 | |||
0In Stock | |||||||||||
0In Stock | |||||||||||
Mfr: 4-2176569-9 TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: 0In StockCurrent Sense Resistors - SMD RLC73K 2A R21 1% 5K RL | 0In Stock | 210 mOhms | 125 mW (1/8 W) | 1 % | 200 PPM / C | SMD/SMT | 0805 | 2012 | |||
Mfr: 5-2176575-3 TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: 0In StockCurrent Sense Resistors - SMD RLC73PW 2A R232 1% 1K RL | 0In Stock | 232 mOhms | 125 mW (1/8 W) | 1 % | 75 PPM / C | SMD/SMT | 0805 | 2012 | |||
Mfr: 5-2176583-9 TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: 0In StockCurrent Sense Resistors - SMD RLC73PD 2B R226 1% 1K RL | 0In Stock | 226 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 1 % | 50 PPM / C | SMD/SMT | 1206 | 3115 | |||
Mfr: 8-2176569-8 TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: 0In StockCurrent Sense Resistors - SMD RLC73K 2A R536 1% 5K RL | 0In Stock | 536 mOhms | 125 mW (1/8 W) | 1 % | 200 PPM / C | SMD/SMT | 0805 | 2012 | |||
0In Stock | 12 mOhms | 1.5 W | 1 % | 600 PPM / C | SMD/SMT | 0612 (Reversed) | 1632 (Reversed) | ||||
0In Stock | 15 mOhms | 1.5 W | 1 % | 600 PPM / C | SMD/SMT | 0612 (Reversed) | 1632 (Reversed) | ||||
0In Stock | 22 mOhms | 1.5 W | 1 % | 600 PPM / C | SMD/SMT | 0612 (Reversed) | 1632 (Reversed) | ||||
0In Stock | 10 mOhms | 1 W | 1 % | 600 PPM / C | SMD/SMT | 1020 (Reversed) | 2550 (Reversed) | ||||
0In Stock | 33 mOhms | 1 W | 1 % | 200 PPM / C | SMD/SMT | 0508 (Reversed) | 1220 (Reversed) | ||||
0In Stock | 22 mOhms | 750 mW (3/4 W) | 1 % | 600 PPM / C | SMD/SMT | 0612 (Reversed) | 1632 (Reversed) | ||||
Mfr: 2-2176541-0 TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: 0In StockCurrent Sense Resistors - SMD RLW73P B2 1% R39 200ppm 5k RL | 0In Stock | 390 mOhms | 1.5 W | 1 % | 200 PPM / C | SMD/SMT | 0612 (Reversed) | 1632 (Reversed) | |||
Mfr: 5-2176595-5 TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: 0In StockCurrent Sense Resistors - SMD RLC73K 2H R205 1% 1K RL | 0In Stock | 205 mOhms | 750 mW (3/4 W) | 1 % | 200 PPM / C | SMD/SMT | 2010 | 5025 | |||
Mfr: 7-2176575-4 TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: 0In StockCurrent Sense Resistors - SMD RLC73PW 2A R383 1% 1K RL | 0In Stock | 383 mOhms | 125 mW (1/8 W) | 1 % | 75 PPM / C | SMD/SMT | 0805 | 2012 | |||
Mfr: 7-2176583-6 TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: 0In StockCurrent Sense Resistors - SMD RLC73PD 2B R34 1% 1K RL | 0In Stock | 340 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 1 % | 50 PPM / C | SMD/SMT | 1206 | 3115 | |||
Mfr: 7-2176595-7 TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: 0In StockCurrent Sense Resistors - SMD RLC73K 2H R348 1% 1K RL | 0In Stock | 348 mOhms | 750 mW (3/4 W) | 1 % | 200 PPM / C | SMD/SMT | 2010 | 5025 | |||
Mfr: 8-2176583-4 TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: 0In StockCurrent Sense Resistors - SMD RLC73PD 2B R412 1% 1K RL | 0In Stock | 412 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 1 % | 50 PPM / C | SMD/SMT | 1206 | 3115 | |||
Mfr: 8-2176605-0 TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: 0In StockCurrent Sense Resistors - SMD RLC73PD 3A R374 1% 2K RL | 0In Stock | 374 mOhms | 1 W | 1 % | 50 PPM / C | SMD/SMT | 2512 | 6331 |
