TE Connectivity - Antennas
3,080 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Product Type | Product | Type | Minimum Frequency | Maximum Frequency | Protocol - Bluetooth, BLE - 802.15.1 | Protocol - Cellular, NBIoT, LTE | Protocol - GPS, GLONASS | Protocol - WiFi - 802.11 | Protocol - ANT, Thread, Zigbee - 802.15.4 | Protocol - Sub GHz | Mechanical Style | Style | Gain | Bandwidth | Impedance | VSWR | Power Rating | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Electrical Type | Number of Bands | Mounting Style | Termination Style | Antenna Connector Type | Center Frequency | Application | Length | Width | Height | IP Rating | Cable Type | Qualification | Series | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0In Stock | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | Indoor Antennas | 698 MHz | 3.8 GHz | 50 Ohms | - 30 C | + 70 C | 2 Band | Ceiling Mount | Connector | Type N Female | |||||||||||||||||||||||||||
0In Stock | WiFi 6E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0In Stock | Indoor Antennas | MIMO | 698 MHz | 7.125 GHz | Module | 4.6 dBi, 5.4 dBi | 50 Ohms | 1.7:1 | 10 W | - 30 C | + 70 C | Ceiling Mount | Connector | N-Type Female | Arenas, Airports,Campuses | 7.6 mm | CFD69716 | |||||||||||||||||||||
Not Available Online | GNSS Antennas - GPS, GLONASS, Galileo, Beidou | PCB Antennas | Embedded | 1.559 GHz | 1.61 GHz | Galileo, GLONASS, GPS | Chip | 2.9 dBi | 50 Ohms | 1.7:1 | - 40 C | + 85 C | 1 Band | PCB Mount | SMD/SMT | 1.561 GHz, 1.575 GHz, 1.602 GHz | Satellite Application | 10 mm | 3 mm | 1.5 mm | Tray | |||||||||||||||||
0In Stock | PCB Antennas | FPC Antenna | 3.1 GHz | 8.5 GHz | 4.3 dBi | 50 Ohms | 1.8:1, 1.9:1 | 10 W | - 40 C | + 85 C | MHF4 | UWB | 35.1 mm | 24.1 mm | 0.15 mm | MHF4 | Bulk | |||||||||||||||||||||
0In Stock | PCB Antennas | FPC Antenna | 3.1 GHz | 8.5 GHz | 4.3 dBi | 50 Ohms | 2.2:1, 1.8:1 | 10 W | - 40 C | + 85 C | MHF4 | UWB | 35.1 mm | 24.1 mm | 0.15 mm | MHF4 | Bulk | |||||||||||||||||||||
0In Stock | WiFi 6E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0In Stock | WiFi 6E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | Unspecified Antennas | SMA Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0In Stock | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | 150 MHz | 155 MHz | 1 Band | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mfr: DA5-32RADOME TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: 0In StockAntennas RADOME,3 Solid Dish | 0In Stock | Unspecified Antennas | Outdoor Antennas | Passive Antenna | 3.3 GHz | 3.6 GHz | WiMAX | Parabolic | Dish | 25 dBi | 50 Ohms | 1.5:1 | 100 W | - 40 C | + 70 C | 1 Band | Bracket Mount | Connector | N Female | 3.5 GHz | Local Loop, Long Distance Backhaul Data links, P2P Data Links, B2B High Speed Links | DA5 | ||||||||||||||||
0In Stock | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | Vehicle Antennas | Passive Antenna | 450 MHz | 470 MHz | Whip | Straight with Base | 0 dBi | 1 | 200 W | 1 Band | NMO Mount | Connector | NMO Connector | 460 MHz | |||||||||||||||||||||||
Mfr: GD5W-29FEED TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: Not Available OnlineAntennas FEED,WB,LRG,Wire Gri d | Not Available Online | Unspecified Antennas | Parabolic | Grid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mfr: TRA9020S3PBN-001 TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: Not Available OnlineAntennas OMNI,SB,Ph,902-928 M Hz | Not Available Online | RFID/NFC Antennas | Indoor Antennas | Passive Antenna | 902 MHz | 928 MHz | RFID, ISM | Whip | Stubby | 50 Ohms | 100 W | 1 Band | NMO Mount | Connector | NMO Connector | 915 MHz | IP67 | |||||||||||||||||||||
0In Stock | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | Connector | N Female | OC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0In Stock | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | Yagi | 450 MHz | 470 MHz | Yagi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mfr: S8658PL96RTN TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: 0In StockAntennas Panel,LHCP,96in,RTNM | 0In Stock | Unspecified Antennas | S8658WPR/WPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | GNSS Antennas - GPS, GLONASS, Galileo, Beidou | 806 MHz | 866 MHz | Whip | 1 Band | QW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | GNSS Antennas - GPS, GLONASS, Galileo, Beidou | Outdoor Antennas | Passive Antenna | 450 MHz | 470 MHz | UHF | Whip | Straight with Base | Unity | 1 Band | Magnetic Mount | 460 MHz | Mobile Antennas | 6 in | QW | |||||||||||||||||||||||
Mfr: S8658WPR12NF TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: Not Available OnlineAntennas Panel,RHCP,12in,NF | Not Available Online | Unspecified Antennas | Connector | N Female | S8658WPR/WPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0In Stock | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | 806 MHz | 866 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | Vehicle Antennas | Passive Antenna | 150 MHz | 470 MHz | Radio, UHF | Whip | Straight with Base | 2.5 dBi, 5 dBi | 50 Ohms | 2:1 | - 45 C | + 85 C | 1 Band | NMO Mount | Connector | NMO Connector | 162 MHz, 460 MHz | 965.2 mm | IP67 | ||||||||||||||||||
Not Available Online | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | 40 MHz | 47 MHz | Whip | 1 Band | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mfr: CB144/440C TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: Not Available OnlineAntennas WHIP,DB,CC,144/440MH z | Not Available Online | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | 144 MHz | 440 MHz | Whip |
