TE Connectivity - Flat Cables
284 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Product | Number of Conductors | Pitch | Wire Gauge - AWG | Cable Length | Stranding | Shielding | Jacket Color | Insulation Material | Conductor Material | Voltage Rating | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Series | Packaging | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: 8-1372314-5 TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: 0In StockFlat Cables FLAT BELT 12X1250MM | 0In Stock | Bulk | |||||||||||||||||
Mfr: 9-1372314-4 TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: 0In StockFlat Cables FLAT BELT 12X970MM | 0In Stock | Bulk | |||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||
Not Available Online | 309038-000 | ||||||||||||||||||
Not Available Online | Ribbon Cables | 50 Conductor | 1 mm (0.039 in) | 28 AWG | 30.48 m (100 ft) | 7 x 36 | Unshielded | Gray | Polyvinyl Chloride (PVC) | Tinned Copper | 150 V | - 20 C | + 105 C | Spool | |||||
Not Available Online | Ribbon Cables | 37 Conductor | 1.27 mm (0.05 in) | 28 AWG | 152.4 m (500 ft) | 7 x 36 | Unshielded | Polyvinyl Chloride (PVC) | Tinned Copper | 300 V | - 20 C | + 105 C | |||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||
Not Available Online | Ribbon Cables | 0.05 in | 26 AWG | ||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||
Not Available Online | Ribbon Cables | 10 Conductor | 1.27 mm (0.05 in) | 28 AWG | 30.48 m (100 ft) | 7 x 36 | Unshielded | Polyvinyl Chloride (PVC) | Tinned Copper | 300 V | - 20 C | + 105 C | Reel | 1-0057040-3 AMP-1-0057040-3 675672-000 | |||||
Not Available Online | Ribbon Cables | 16 Conductor | 1.27 mm (0.05 in) | 28 AWG | 30.48 m (100 ft) | 7 x 36 | Unshielded | Polyvinyl Chloride (PVC) | Tinned Copper | 300 V | - 20 C | + 105 C | Reel | ||||||
Mfr: 3-971111-8 TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: Not Available OnlineFlat Cables 28 AWG 7/36 Stranded 4C GRY FLT CBL 500FT | Not Available Online | 28 AWG | Reel | ||||||||||||||||
Not Available Online | Ribbon Cables | 60 Conductor | 1.27 mm (0.05 in) | 28 AWG | 30.48 m (100 ft) | 7 x 36 | Unshielded | Gray | Polyvinyl Chloride (PVC) | Tinned Copper | 300 V | - 20 C | + 105 C | Reel | |||||
Not Available Online | Ribbon Cables | 40 Conductor | 0.025 in (0.635 mm) | 30 AWG | 30.48 m (100 ft) | Solid | Unshielded | Polyvinyl Chloride (PVC) | Tinned Copper | 150 V | - 20 C | + 105 C | Spool | ||||||
Not Available Online | 30.48 m (100 ft) | Spool | |||||||||||||||||
Not Available Online | Ribbon Cables | 24 Conductor | 0.635 mm (0.025 in) | 30 AWG | 30.48 m (100 ft) | Solid | Unshielded | Gray | Polyvinyl Chloride (PVC) | Tinned Copper | 150 V | - 20 C | + 105 C | ||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||
Not Available Online |
