TE Connectivity - Antennas
3,080 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Product Type | Product | Type | Minimum Frequency | Maximum Frequency | Protocol - Bluetooth, BLE - 802.15.1 | Protocol - Cellular, NBIoT, LTE | Protocol - GPS, GLONASS | Protocol - WiFi - 802.11 | Protocol - ANT, Thread, Zigbee - 802.15.4 | Protocol - Sub GHz | Mechanical Style | Style | Gain | Bandwidth | Impedance | VSWR | Power Rating | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Electrical Type | Number of Bands | Mounting Style | Termination Style | Antenna Connector Type | Center Frequency | Application | Length | Width | Height | IP Rating | Cable Type | Qualification | Series | Packaging | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0In Stock | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | Outdoor Antennas | Mobile Antenna | 430 MHz | 450 MHz | Whip | Straight with Base | 3 dBi | 50 Ohms | 2.1 | 200 W | 1 Band | NMO Mount | NMO Connector | 584.2 mm | ||||||||||||||||||||||||
0In Stock | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | Outdoor Antennas | 470 MHz | 490 MHz | Fiberglass | 0 dB | 36 MHz | 50 Ohms | 2:1 | 200 W | 1 Band | Bracket Mount | N Type Female | N Type Female | Public Safety Agencies, Commerical Organization, Military | 1.667 ft | FG | ||||||||||||||||||||||
0In Stock | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | Outdoor Antennas | Passive Antenna | 824 MHz | 896 MHz | Cellular (NBIoT, LTE) | UHF | Collinear | Fiberglass | 4.5 dBi | 50 Ohms | 2:1 | 100 W | - 30 C | + 70 C | 1 Band | Bracket Mount | Connector | N Female | 834 MHz | Public Safety Agencies, Commercial Organization, Military | 24 in | FG | ||||||||||||||||
0In Stock | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mfr: VLQ69273B21G-518A TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: 0In StockAntennas 4-Port 4G-WIFI-GPS | 0In Stock | Multiprotocol Antennas | GPS | WiFi | VLQ69273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0In Stock | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | Outdoor Antennas | Passive Antenna | 136 MHz | 150 MHz | VHF | Yagi | 3 Element | 9.25 dBi | 50 Ohms | 2.0:1 | 300 W | 1 Band | Bracket Mount | Connector | N Female | 143 MHz | Point to Point, Multi Point Outdoor Antennas Applications, Private Oraganizations, Government Agencies, Transport, Railroad Switching, Remote Locations, Oil Fields, Weather Conditions, Meter Data Transmissions, Utilities | 105 cm | Yagi | |||||||||||||||||||
0In Stock | Multiprotocol Antennas | Indoor Antennas | 350 MHz | 6 GHz | Module | Panel | 50 Ohms | 2:1 | 50 W | - 30 C | + 70 C | 1 Band | Ceiling Mount | 4.3-10 Female | CFSA | ||||||||||||||||||||||||
0In Stock | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | 2.4 GHz | 6 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0In Stock | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | Cellular (NBIoT, LTE) | 1.5 dB, 1.2 dB, 3.3 dB, 3.4 dB, 3.6 dB, 3.5 dB, 3.8 dB | 50 Ohms | 2.6:1, 2.0:1 | 10 W | - 30 C | + 70 C | 9 Band | SMA Male | 80 mm | Ultralink 092463 | |||||||||||||||||||||||||||
0In Stock | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | Vehicle Antennas | Passive Antenna | 450 MHz | 470 MHz | Radio, UHF | Whip | Straight with Base | 5 dBi | 50 Ohms | 2.0:1 | 100 W | - 35 C | + 85 C | 1 Band | NMO Mount | Connector | NMO Connector | 460 MHz | Police Cruisers, Municipal Vehicles, Emergency Vehicles, Industrial Vehicles | 826 mm | IP67 | |||||||||||||||||
0In Stock | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | Vehicle Antennas | Passive Antenna | 410 MHz | 430 MHz | UHF | Whip | Blade | 3 dBi | 50 Ohms | 2:1 | 100 W | 1 Band | NMO Mount | Connector | NMO Connector | 420 MHz | 3.5 in | IP67 | ||||||||||||||||||||
0In Stock | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | Outdoor Antennas | 824 MHz | 896 MHz | Fiberglass | 0 dB | 50 Ohms | 2:1 | 100 W | - 40 C | + 85 C | 1 Band | Bracket Mount | N Type Female | N Female | 835 MHz | Public Safety Agencies, Commercial Organizations, Military | 1.115 ft | FG | ||||||||||||||||||||
0In Stock | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | Indoor Antennas | Passive Antenna | 2.4 GHz | 5.875 GHz | Bluetooth | 802.11, WLAN | 802.15.4 (ANT, Thread, Zigbee), 802.16 | Whip | Tilt/Swivel | 2.1 dBi, 2.4 dBi, 2.6 dBi, 3.4 dBi | 50 Ohms | 2:1 | 2 Band | Panel Mount | Connector | IPEX MHF | 2.45 GHz, 4.9 GHz, 5.25 GHz, 5.875 GHz | Wireless Devices | 95.9 mm | |||||||||||||||||||
0In Stock | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | Outdoor Antennas | Passive Antenna | 2.4 GHz | 2.5 GHz | Bluetooth | WiFi | 802.15.4 (ANT, Thread, Zigbee), 802.16 | Collinear | Radome | 6 dBi | 50 Ohms | 2.0:1 | 10 W | - 30 C | + 70 C | 1 Band | Bracket Mount | Connector | N Female | 2.45 GHz | Direct to Radio | 329 mm | IP67 | OC | ||||||||||||||
0In Stock | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | Outdoor Antennas | Passive Antenna | 220 MHz | 225 MHz | VHF | Whip | Straight with Base | Unity | 1 Band | Magnetic Mount | 223 MHz | Mobile Antennas | 31.8 cm | QW | ||||||||||||||||||||||||
0In Stock | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | 118 MHz | 970 MHz | Whip | QW | QWFT120-L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mfr: VMD24493RSM-366 TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: 0In StockAntennas MIMO,802.11,X2,12FT, RSMA | 0In Stock | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | 2.4 GHz | 5 GHz | WiFi | 2 Band | RP-SMA Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0In Stock | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | Yagi | 806 MHz | 896 MHz | Yagi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0In Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0In Stock | GNSS Antennas - GPS, GLONASS, Galileo, Beidou | Outdoor Antennas | Yagi | 806 MHz | 869 MHz | 1 Band | Connector | N Female | Yagi | ||||||||||||||||||||||||||||||
0In Stock | Multiprotocol Antennas | PCB Antennas | Embedded | 698 MHz | 2.7 GHz | 2G/3G/4G/5G, Cellular (NBIoT, LTE), GSM, UMTS, DCS, PCS, WCDMA, HSPA, EDGE, GPRS | BEIDOU, Galileo, GLONASS, GPS | PCB Trace | 1.67 dBi, 2.13 dBi, 2.32 dBi | 50 Ohms | 2:1, 2:1, 2:1 | 10 W | - 40 C | + 85 C | 3 Band | PCB Mount | Through Hole | 700 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1.561 GHz, 1.575 GHz, 1.602 GHz, 1.8 GHz, 1.9 GHz, 2.1 GHz, 2.5 GHz, 2.6 GHz | Cellular Application, Satellite Application | 55 mm | 20 mm | 1.6 mm | Bulk | ||||||||||||||||
Mfr: RD2458-5-RSMA TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: 0In StockAntennas Dipol,RDuck,Fixed,RS MAM | 0In Stock | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | Indoor Antennas | Passive Antenna | 2.4 GHz | 5.725 GHz | Bluetooth | 5G | WLAN | 802.15.4 (ANT, Thread, Zigbee), 802.16 | Whip | Tilt/Swivel | 3 dbi, 5 dbi, 5 dBi, 5 dBi | 50 Ohms | 1.5:1 | 10 W | - 10 C | + 70 C | 4 Band | Panel Mount | Connector | RP-SMA Male | 2.4 GHz, 5.15 GHz, 5.4 GHz, 5.725 GHz | Wireless Access Points, Wireless Bridges | 155 mm | RD2458-5 | |||||||||||||
Mfr: UTRA4301S3NB-001 TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: 0In StockAntennas UHF PHANTOM,NMO,B | 0In Stock | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | Outdoor Antennas | Passive Antenna | 430 MHz | 490 MHz | UHF | Whip | Stubby | 3.6 dBi | 50 Ohms | 2.5:1 | 100 W | - 45 C | + 85 C | 1 Band | NMO Mount | Connector | NMO Connector | 460 MHz | Public Safety, Transportation, Utilities, Military Mobile, Fixed Radio Applications | 86.3 mm | IP67 | Phantom | |||||||||||||||
0In Stock | Unspecified Antennas | Connector | N Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0In Stock |
