TE Connectivity - Antennas
3,086 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Product Type | Product | Type | Minimum Frequency | Maximum Frequency | Protocol - Bluetooth, BLE - 802.15.1 | Protocol - Cellular, NBIoT, LTE | Protocol - GPS, GLONASS | Protocol - WiFi - 802.11 | Protocol - ANT, Thread, Zigbee - 802.15.4 | Protocol - Sub GHz | Mechanical Style | Style | Gain | Bandwidth | Impedance | VSWR | Power Rating | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Electrical Type | Number of Bands | Mounting Style | Termination Style | Antenna Connector Type | Center Frequency | Application | Length | Width | Height | IP Rating | Cable Type | Qualification | Series | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0In Stock | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | 896 MHz | 970 MHz | Whip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0In Stock | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | Vehicle Antennas | Passive Antenna | 430 MHz | 520 MHz | Radio, UHF | Whip | Straight with Base | 2 dBi | 50 Ohms | 2:1 | 200 W | - 45 C | + 85 C | 1 Band | NMO Mount | Connector | NMO Connector | 475 MHz | Police Cruisers, Municipal Vehicles, Emergency Vehicles, Industrial Vehicles | 381 mm | IP67 | ||||||||||||||||
0In Stock | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | 896 MHz | 970 MHz | Whip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0In Stock | Unspecified Antennas | Connector | N Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0In Stock | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | Outdoor Antennas | Passive Antenna | 806 MHz | 866 MHz | Cellular (NBIoT, LTE) | UHF | Collinear | Fiberglass | 3 dB | 50 Ohms | 2:1 | 200 W | - 40 C | + 85 C | 1 Band | Bracket Mount | Connector | N Female | 812.5 MHz | Public Safety Agencies, Commercial Organization, Military | 29 in | FG | |||||||||||||||
0In Stock | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | Indoor Antennas | Dipole | 2.4 GHz | 2.5 GHz | Bluetooth | 802.11 b/g, WLAN | 802.15.4 (ANT, Thread, Zigbee), 802.16 | Whip | Tilt/Swivel | 1.3 dBi | 50 Ohms | 1 Band | Panel Mount | Connector | RP-SMA Male | 2.45 GHz | 10.9 cm | WRR | |||||||||||||||||||
0In Stock | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | Cellular (NBIoT, LTE) | 1.5 dB, 1.2 dB, 3.3 dB, 3.4 dB, 3.6 dB, 3.5 dB, 3.8 dB | 50 Ohms | 2.6:1, 2.0:1 | 10 W | - 30 C | + 70 C | 9 Band | SMA Male | 80 mm | Ultralink 092463 | ||||||||||||||||||||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0In Stock | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | 2.4 GHz | 6 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mfr: S9028PCR96RTN TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: 0In StockAntennas Panel,RHCP,96in,RTNM | 0In Stock | RFID/NFC Antennas | Outdoor Antennas | Passive Antenna | 902 MHz | 928 MHz | RFID | Module | Square | 9 dBic | 50 Ohms | 1.3:1 | 10 W | - 25 C | + 70 C | 1 Band | Bracket Mount | Connector | RP-TNC Male | 915 MHz | Direct Forklift, Warehouse, Distribution Center, Airport, Hospitals, Transit Terminals, Conveyor Belt | 10.2 in | 10.2 in | 1.32 in | IP54 | Pigtail | S9028PCL/PCR | |||||||||||
0In Stock | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | Vehicle Antennas | Passive Antenna | 430 MHz | 450 MHz | Radio, UHF | Whip | Straight with Base | 5 dBi | 50 Ohms | 2:1 | 200 W | - 45 C | + 85 C | 1 Band | NMO Mount | Connector | NMO Connector | 440 MHz | Police Cruisers, Municipal Vehicles, Emergency Vehicles, Industrial Vehicles | 914.4 mm | IP67 | ||||||||||||||||
0In Stock | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0In Stock | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | 30 MHz | 35 MHz | Whip | 1 Band | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0In Stock | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | Outdoor Antennas | Passive Antenna | 380 MHz | 400 MHz | UHF | Collinear | Fiberglass | 5 dBi | 20 MHz | 50 Ohms | 1.5:1 | 150 W | 1 Band | Bracket Mount | Connector | N Female | 390 MHz | 46.75 in | 12 in Ultralink Cable | ||||||||||||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mfr: UTRA4301S3NB-001 TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: 0In StockAntennas UHF PHANTOM,NMO,B | 0In Stock | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | Outdoor Antennas | Passive Antenna | 430 MHz | 490 MHz | UHF | Whip | Stubby | 3.6 dBi | 50 Ohms | 2.5:1 | 100 W | - 45 C | + 85 C | 1 Band | NMO Mount | Connector | NMO Connector | 460 MHz | Public Safety, Transportation, Utilities, Military Mobile, Fixed Radio Applications | 86.3 mm | IP67 | Phantom | ||||||||||||||
Mfr: VLT69273B2NG-518A TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: 0In StockAntennas VEHL PUCK,BK,3PORTS | 0In Stock | Multiprotocol Antennas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0In Stock | Multiprotocol Antennas | PCB Antennas | Embedded | 2.4 GHz | 7.125 GHz | Bluetooth, BLE | 802.11, WLAN, WiFi, WiMAX, WiFi 6E | 802.15.4 (ANT, Thread, Zigbee) | IoT, ISM | PCB Trace | - 1.3 dBi, - 1.6 dBi, - 1.9 dBi | 50 Ohms | 2:1, 2.5:1 | 10 W | - 40 C | + 85 C | 3 Band | Adhesive Mount | Connector | IPEX MHF | 2.45 GHz, 5.5 GHz, 6.5 GHz | Wireless Application | 40 mm | 8 mm | 1 mm | 268.8 mm RF1.13 | ||||||||||||
0In Stock | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | Outdoor Antennas | 406 MHz | 416 MHz | Fiberglass | 5 dB | 50 Ohms | 2.0:1 | 100 W | 1 Band | Bracket Mount | N Type Female | N Type Female | Industry | FG | |||||||||||||||||||||||
Mfr: TRAB806/17103P TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: 0In StockAntennas OMNI,DB,Ph,806-1710 | 0In Stock | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | Outdoor Antennas | Passive Antenna | 806 MHz | 1.88 GHz | Cellular (NBIoT, LTE), AMPS, DCS | Whip | Stubby | 5.9 dBi, 4.2 dBi | 50 Ohms | 2:1 | 100 W | 2 Band | Direct / Permanent Mount | Connector | N Female | 851 MHz, 1.795 GHz | Indoor and Outdoor Mobile Antennas | 5.84 cm | Phantom | |||||||||||||||||
0In Stock | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | Outdoor Antennas | 470 MHz | 490 MHz | Fiberglass | 0 dB | 36 MHz | 50 Ohms | 2:1 | 200 W | 1 Band | Bracket Mount | N Type Female | N Type Female | Public Safety Agencies, Commerical Organization, Military | 1.667 ft | FG | |||||||||||||||||||||
0In Stock | Multiprotocol Antennas | Indoor Antennas | 350 MHz | 6 GHz | Module | Panel | 50 Ohms | 2:1 | 50 W | - 30 C | + 70 C | 1 Band | Ceiling Mount | 4.3-10 Female | CFSA | |||||||||||||||||||||||
0In Stock | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | Outdoor Antennas | Passive Antenna | 824 MHz | 896 MHz | Cellular (NBIoT, LTE) | UHF | Collinear | Fiberglass | 4.5 dBi | 50 Ohms | 2:1 | 100 W | - 30 C | + 70 C | 1 Band | Bracket Mount | Connector | N Female | 834 MHz | Public Safety Agencies, Commercial Organization, Military | 24 in | FG | |||||||||||||||
0In Stock | GNSS Antennas - GPS, GLONASS, Galileo, Beidou | Outdoor Antennas | Yagi | 806 MHz | 869 MHz | 1 Band | Connector | N Female | Yagi | |||||||||||||||||||||||||||||
Mfr: PAR90209H-001 TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: 0In StockAntennas Panel,RHCP,FIXED,NF, 902-928MHz,9dBic, N | 0In Stock | RFID/NFC Antennas | 902 MHz | 928 MHz | 1 Band |
