TE Connectivity - Terminals
8,092 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Product | Type | Termination Style | Gender | Insulation | Stud / Tab Size | Wire Gauge Min | Wire Gauge Max | Mounting Style | Color | Contact Plating | Contact Material | Series | Tradename | Packaging | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,000In Stock | Wire Terminal | Pin | Crimp | Male | Insulated | 1.8 mm | 16 AWG | Cable Mount / Free Hanging | Red | Tin | Copper | PLASTI-GRIP | PLASTI-GRIP | Each | |||||
Mfr: 1-330716-3 TTI: 1-330716-3 TE Connectivity Availability: 18,650In StockTerminals TERMINAL TERMI-FOIL | 18,650In Stock | Splices | Foil | Crimp | Not Insulated | 10 AWG | Cable Mount / Free Hanging | Tin | Copper | TERMI-FOIL | Bulk | ||||||||
50In Stock | Quick Disconnects | Receptacle | Crimp | Female | Insulated | 2.79 mm x 0.81 mm | 16 AWG | 14 AWG | Push-In | Blue | Tin | Brass | 110 FASTON | PIDG FASTON | Bulk | ||||
19,400In Stock | Screw Terminals | Ring | Crimp | Female | Not Insulated | # 2 | 16 AWG | Screw | Tin | Copper | SOLISTRAND | SOLISTRAND | Bulk | ||||||
400In Stock | Screw Terminals | Ring | Crimp | Not Insulated | 19.05 mm | 8 AWG | Screw | Tin | Copper | SOLISTRAND | SOLISTRAND | Each | |||||||
1,000In Stock | Screw Terminals | Ring | Crimp | Insulated | # 10 | 16 AWG | Screw | Red | Tin | Copper | PIDG | PIDG | Each | ||||||
5,000In Stock | Screw Terminals | Ring | Crimp | Insulated | # 10 | 16 AWG | Screw | Red | Tin | Copper | PIDG | PIDG | Each | ||||||
Mfr: 2-322870-2 TTI: 2-322870-2 TE Connectivity Availability: 250In StockTerminals STRATO-THERM HR 2 5/16 NIPL | 250In Stock | Screw Terminals | Ring | Crimp | Not Insulated | 7.94 mm | 2 AWG | Screw | Nickel | Copper | STRATO-THERM | SOLISTRAND | Each | ||||||
7,000In Stock | Screw Terminals | Hook | Crimp | Insulated | # 8 | 16 AWG | 14 AWG | Screw | Blue | Tin | Copper | PIDG | PIDG | Each | |||||
5,000In Stock | Screw Terminals | Spade | Crimp | Insulated | # 6 | 22 AWG | 16 AWG | Screw | Red | Tin | Copper | PLASTI-GRIP | PLASTI-GRIP | Reel | |||||
50In Stock | Screw Terminals | Spade | Crimp | Insulated | # 6 | 16 AWG | 14 AWG | Screw | Blue | Tin | Copper | PLASTI-GRIP | PLASTI-GRIP | Bulk | |||||
5,450In Stock | Screw Terminals | Ring | Crimp | Not Insulated | # 10 | 14 AWG | Screw | Nickel | Copper | STRATO-THERM | DIAMOND GRIP | Bulk | |||||||
400In Stock | Lug Terminal | Rectangular Tongue | Crimp | Not Insulated | 9.53 mm | 4/0 AWG | Cable Mount / Free Hanging | Tin | Copper | 325 | Each | ||||||||
1,000In Stock | Screw Terminals | Ring | Crimp | Not Insulated | # 6 | 22 AWG | Screw | Tin | Copper | SOLISTRAND | SOLISTRAND | Each | |||||||
2,275In Stock | Each | 604984 | |||||||||||||||||
50In Stock | Lug Terminal | Rectangular Tongue | Crimp | Male | Not Insulated | 6.35 mm | 1/0 AWG | Push-In | Tin | Copper | AMPOWER | Bulk | |||||||
2,500In Stock | Screw Terminals | Spade | Crimp | Not Insulated | # 10 | 10 AWG | Screw | Tin | Copper | SOLISTRAND | SOLISTRAND | Reel | |||||||
350In Stock | Screw Terminals | Ring | Crimp | Not Insulated | # 6 | 14 AWG | Screw | Unplated | Nickel | STRATO-THERM | SOLISTRAND | Bulk | |||||||
Mfr: 2-328999-1 TTI: 2-328999-1 TE Connectivity Availability: 5,000In Stock15,000 On Order Expected Terminals NYL-RING 16-14 BLU #3/8 | 5,000In Stock15,000 On Order Expected | Screw Terminals | Ring | Crimp | Female | Insulated | 9.53 mm | 16 AWG | 14 AWG | Screw | Blue | Tin | Copper | PIDG | PIDG | Reel | |||
500In Stock | Screw Terminals | Hook | Crimp | Not Insulated | 6.35 mm | 10 AWG | Screw | Tin | Copper | SOLISTRAND | SOLISTRAND | Each | |||||||
130In Stock | Screw Terminals | Ring | Crimp | Not Insulated | # 10 | 10 AWG | Screw | Nickel | Copper | STRATO-THERM | DIAMOND GRIP | Bulk | |||||||
1,000In Stock | Screw Terminals | Ring | Crimp | Not Insulated | 6.35 mm | 4 AWG | Screw | Tin | Copper | SOLISTRAND | SOLISTRAND | Each | |||||||
5,000In Stock | Screw Terminals | Ring | Crimp | Not Insulated | # 5 | 16 AWG | Screw | Tin | Copper | BUDGET | SOLISTRAND | Each | |||||||
60,000In Stock | Quick Disconnects | Tab | Crimp | Female | Not Insulated | 2.8 mm | 20 AWG | 15 AWG | Push-In | Tin | Brass | Reel | |||||||
10,000In Stock | Screw Terminals | Ring | Crimp | Female | Not Insulated | # 6 | 16 AWG | Cable Mount / Free Hanging | Tin | Copper | SOLISTRAND | SOLISTRAND | Reel |
