TE Connectivity - I/O Connectors
1,643 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Product | Gender | Number of Positions | Pitch | Voltage Rating | Contact Plating | Mounting Style | Termination Style | Mounting Angle | Series | IP Rating | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: 1-2350304-1 TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: 0In StockI/O Connectors MINI IO CONN Cat5e FI 2x2 AWG24/26 T I | 0In Stock | Industrial Mini I/O Connectors | Male | 8 Position | 1.27 mm | Cable Mount | - 40 C | + 105 C | |||||||||
Mfr: 1-2359992-5 TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: Not Available OnlineI/O Connectors Low Profile Slimline SAS 8X V/T REC | Not Available Online | Reel | |||||||||||||||
Not Available Online | Tray | ||||||||||||||||
0In Stock | Tray | ||||||||||||||||
0In Stock | |||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||
Mfr: 2297033-3 TTI: Not Assigned TE Connectivity I/O Connectors ZSFP 1X1 CAGE ASSEMBLY PRESSFIT HEATSINK | 0In Stock | Cage Assemblies | 120 VAC | PCB Mount | Through Hole | - 55 C | + 105 C | Tray | |||||||||
0In Stock | |||||||||||||||||
0In Stock | Connectors | Through Hole | Press Fit | Right Angle | XFP | Tray | |||||||||||
Mfr: 1-749621-6 TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: 0In StockI/O Connectors 68 50S CABLE PLUG CONN/COV KIT | 0In Stock | Tube | |||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||
0In Stock | Connectors | Female | Gold | Press Fit | zSFP+ | Tray | |||||||||||
0In Stock | |||||||||||||||||
0In Stock | |||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||
Not Available Online | Cage Assemblies | 160 Position | 0.8 mm | Gold | Through Hole | Press Fit | Right Angle | - 55 C | + 105 C | ||||||||
0In Stock | |||||||||||||||||
Not Available Online | Serial Connectors | Female | 22 Position | 1.27 mm | Gold | PCB Mount | SMD/SMT | Vertical | SATA | - 40 C | + 85 C | ||||||
Not Available Online | Cages | Right Angle | |||||||||||||||
Mfr: 1-1888863-0 TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: 0In StockI/O Connectors SHLD VERT REC CONN ASSM36PSFF NO KEY3.5 | 0In Stock | Connectors | Female | 36 Position | 0.8 mm | 120 VAC | Gold | Through Hole | Solder Tail | Right Angle | Everclear | - 55 C | + 105 C | Tube | |||
Mfr: 1-1888861-1 TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: 0In StockI/O Connectors Shielded RA Recept 36 POS 15Au unkeyed | 0In Stock | Connectors | Female | 36 Position | 0.8 mm | 120 VAC | Gold | Through Hole | Solder Tail | Right Angle | Everclear | - 55 C | + 105 C | Reel | |||
Mfr: 1-1888019-0 TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: 0In StockI/O Connectors Shielded RA Recept 36 POS 15Au | 0In Stock | Connectors | Female | 36 Position | 0.8 mm | Gold | Through Hole | Press Fit | Right Angle | Reel | |||||||
0In Stock | Connectors | Through Hole | Press Fit | Right Angle | XFP | ||||||||||||
0In Stock | Bulk | ||||||||||||||||
0In Stock |
