Phoenix Contact - Fixed Terminal Blocks
6,984 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Number of Positions | Pitch | Connection Method | Current Rating | Voltage Rating | Wire Gauge Min | Wire Gauge Max | Mounting Style | Mounting Angle | Color | Series | IP Rating | Packaging | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0In Stock | 2 | 5 mm | Screw | 32 A | 250 V | PT 2,5 | Bulk | PT_2,5/_2-5,0-H PT25250H | |||||||||
0In Stock | 1 | 5.08 mm | Screw | 15 A | 320 V | 24 AWG | 12 AWG | PCB Mount | KDS | Each | KDS_3-MT KDS3MT | ||||||
Not Available Online | 6 | 3.5 mm | Each | ||||||||||||||
0In Stock | 1 Position | Push-In | 28 A | 500 V | 24 AWG | 12 AWG | DIN Rail | Horizontal | Black | 320 | Bulk | ||||||
0In Stock | 2 Position | Push-In | 28 A | 24 V | 24 AWG | 10 AWG | DIN Rail | Horizontal | Black | 320 | Bulk | ||||||
0In Stock | 7 Position | Push-In | 17.5 A | 450 V | 14 AWG | DIN Rail | Horizontal | Black | Each | ||||||||
0In Stock | 2 | 5 mm | Screw | 16 A | 250 V | 24 AWG | 14 AWG | PCB Mount | Right Angle | MKDSN | Bulk | MKDSN_2,5/_2 MKDSN252 | |||||
0In Stock | 7 | 3.5 mm | Screw | 13.5 A | 160 V | 26 AWG | 16 AWG | PCB Mount | Straight | MKDS | Bulk | MKDS_1/_7-3,5 MKDS1735 | |||||
0In Stock | 5 | 5 mm | Push-In | 24 A | 320 V | 24 AWG | 12 AWG | PCB Mount | 45 deg | Green | PTDA | Each | PTDA_2,5/_5-5,0 PTDA25550 | ||||
Not Available Online | 7 | 3.81 mm | Spring Cage | 12 A | ZFKDSA | Each | ZFKDSA 1-W-3,81- 7 | ||||||||||
0In Stock | 6 | 5.08 mm | Push-In | 12 A | 250 V | 22 AWG | 18 AWG | PCB Mount | 45 deg | MFKDSP | Each | MFKDSP/_6-5,08 MFKDSP6508 | |||||
0In Stock | 3 | 3.81 mm | Push-In | 12 A | 160 V | 26 AWG | 18 AWG | PCB Mount | Horizontal | Green | FFKDSA | Each | FFKDSA1/H-3,81-_3 FFKDSA1H3813 | ||||
0In Stock | 16 | 2.5 mm | Push-In | 2 A | 160 V | 24 AWG | 20 AWG | PCB Mount | Vertical | Green | PTSA | Each | PTSA_0,5/16-2,5-Z PTSA051625Z | ||||
0In Stock | Bulk | ||||||||||||||||
0In Stock | 4 | 10 mm | Lever | 76 A | 1 kV | 18 AWG | 4 AWG | PCB Mount | Horizontal | Green | Bulk | ||||||
0In Stock | 8 | 3.5 mm | Push-In | 13.5 A | 160 V | 24 AWG | 16 AWG | PCB Mount | Horizontal | Black | SPT-THR | Bulk | SPT-THR 1,5/ 8-H-3,5 P26 | ||||
0In Stock | 2 | 3.5 mm | Push-In | 13.5 A | 160 V | 24 AWG | 16 AWG | PCB Mount | Vertical | Black | SPT-THR | Reel | |||||
0In Stock | 4 | 3.5 mm | Push-In | 13.5 A | 160 V | 24 AWG | 16 AWG | PCB Mount | Vertical | Black | SPT-THR | Reel | |||||
0In Stock | 3 | 3.5 mm | Screw | 17.5 A | 160 V | 26 AWG | 16 AWG | PCB Mount | Horizontal | PT 1,5 | Bulk | PT_1,5/_3-3,5-V PT15335V | |||||
0In Stock | 3 | 9.52 mm | Screw | 32 A | 690 V | PCB Mount | MKDS | Each | MKDS_5/_3-9,5_BK MKDS5395BK | ||||||||
0In Stock | 2 | 5 mm | Screw | 17.5 A | 250 V | 30 AWG | 14 AWG | PCB Mount | Horizontal | Green | MKDSP | Each | MKDSP_1,5/_2 MKDSP152 | ||||
0In Stock | 3 | 7.5 mm | Push-In | 41 A | 800 V | 24 AWG | 8 AWG | PCB Mount | Right Angle | Green | SPT 5 | Each | SPT_5/_3-V-7,5-ZB SPT53V75ZB | ||||
0In Stock | 2 | 7.5 mm | Push-In | 41 A | 800 V | 24 AWG | 8 AWG | PCB Mount | Right Angle | Green | SPT 5 | Bulk | SPT_5/_2-V-7,5-ZB SPT52V75ZB | ||||
0In Stock | 3 | 5.08 mm | Push-In | 9 A | 250 V | SPTA | Each | SPTA_1,5/_3-5,08 SPTA153508 | |||||||||
0In Stock | 2 | 5.08 mm | Screw | 20 A | 400 V | PCB Mount | SMKDS | Each | SMKDS_2,5/_2-5,08_RD_PIN4,5 SMKDS252508RDPIN45 |
