Nexperia - Analog Switch ICs
223 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Mounting Style | Package / Case | Number of Channels | Configuration | On Resistance - Max | Supply Voltage - Min | Supply Voltage - Max | Minimum Dual Supply Voltage | Maximum Dual Supply Voltage | On Time - Max | Off Time - Max | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Series | Qualification | Packaging | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: 74HCT2G66GT,115 TTI: Not Assigned Nexperia Availability: 0In StockAnalog Switch ICs 74HCT2G66GT/SOT833/XSON8 | 0In Stock | SMD/SMT | XSON-8 | 2 Channel | 2 x SPST | 128 Ohms | 4.5 V | 5.5 V | 36 ns | 53 ns | - 40 C | + 125 C | Reel | 935293605115 | ||||||
Mfr: 74LVC1G384GZYL TTI: Not Assigned Nexperia Availability: 0In StockAnalog Switch ICs 74LVC1G384GZ/SOT8065/XSON5 | 0In Stock | Reel | 935691666315 | |||||||||||||||||
Mfr: 74LVC1G66GM,132 TTI: Not Assigned Nexperia Availability: 0In StockAnalog Switch ICs 74LVC1G66GM/SOT886/XSON6 | 0In Stock | SMD/SMT | XSON-6 | 1 Channel | 1 x SPST | 15 Ohms | 1.65 V | 5.5 V | 5.5 ns | 6.5 ns | - 40 C | + 125 C | Reel | 935284306132 | ||||||
Mfr: 74HC4066PW-Q100,11 TTI: Not Assigned Nexperia Availability: 0In StockAnalog Switch ICs 74HC4066PW-Q100/SOT402/TSSOP14 | 0In Stock | SMD/SMT | TSSOP-14 | 4 Channel | 4 x SPST | 128 Ohms | 2 V | 10 V | 150 ns | 225 ns | - 40 C | + 125 C | AEC-Q100 | Reel | 935298456118 | |||||
Mfr: 74LVC1G66GW-Q100,1 TTI: Not Assigned Nexperia Availability: 0In StockAnalog Switch ICs 74LVC1G66GW-Q100/SOT353/UMT5 | 0In Stock | SMD/SMT | TSSOP-5 | 1 Channel | 1 x SPST | 45 Ohms | 1.65 V | 5.5 V | 15.5 ns | 13 ns | - 40 C | + 125 C | AEC-Q100 | Reel | 935299068125 | |||||
Mfr: 74AHC1G66GV,125 TTI: Not Assigned Nexperia Availability: 0In StockAnalog Switch ICs 74AHC1G66GV/SOT753/SO5 | 0In Stock | SMD/SMT | SC-74A-5 | 1 Channel | 1 x SPST | 110 Ohms | 2 V | 5.5 V | 17 ns | 17 ns | - 40 C | + 125 C | Reel | 935271669125 | ||||||
Mfr: 74AHCT1G66GW,125 TTI: Not Assigned Nexperia Availability: 0In StockAnalog Switch ICs 74AHCT1G66GW/SOT353/UMT5 | 0In Stock | SMD/SMT | TSSOP-5 | 1 Channel | 1 x SPST | 110 Ohms | 4.5 V | 5.5 V | 17 ns | 17 ns | - 40 C | + 125 C | Reel | 935268460125 | ||||||
Mfr: 74LVC1G66GV,125 TTI: Not Assigned Nexperia Availability: 0In StockAnalog Switch ICs 74LVC1G66GV/SOT753/SO5 | 0In Stock | SMD/SMT | SC-74A-5 | 1 Channel | 1 x SPST | 15 Ohms | 1.65 V | 5.5 V | 5.5 ns | 6.5 ns | - 40 C | + 125 C | Reel | 935272034125 | ||||||
Mfr: 74HCT4066PW,118 TTI: Not Assigned Nexperia Availability: 0In StockAnalog Switch ICs 74HCT4066PW/SOT402/TSSOP14 | 0In Stock | SMD/SMT | TSSOP-14 | 4 Channel | 4 x SPST | 128 Ohms | 4.5 V | 5.5 V | 36 ns | 53 ns | - 40 C | + 125 C | Reel | 935187510118 | ||||||
Mfr: 74LVC2G66DP,125 TTI: Not Assigned Nexperia Availability: 0In StockAnalog Switch ICs 74LVC2G66DP/SOT505/TSSOP8 | 0In Stock | SMD/SMT | TSSOP-8 | 2 Channel | 2 x SPST | 195 Ohms | 1.65 V | 5.5 V | 5 ns | 6.5 ns | - 40 C | + 125 C | Reel | 935274428125 | ||||||
Mfr: 74HC2G66GT,115 TTI: Not Assigned Nexperia Availability: 0In StockAnalog Switch ICs 74HC2G66GT/SOT833/XSON8 | 0In Stock | SMD/SMT | XSON-8 | 2 Channel | 2 x SPST | 70 Ohms | 2 V | 10 V | 16 ns | 23 ns | - 40 C | + 125 C | Reel | 935293604115 | ||||||
Mfr: NMUX1237GWH TTI: Not Assigned Nexperia Availability: 0In StockAnalog Switch ICs NMUX1237GW/SOT363/SC-88 | 0In Stock | Reel | 935691711125 | |||||||||||||||||
Mfr: 74LVC1G384GZ-Q10YL TTI: Not Assigned Nexperia Availability: 0In StockAnalog Switch ICs 74LVC1G384GZ-Q100/SOT8065/XSON | 0In Stock | Reel | 935691676315 | |||||||||||||||||
Mfr: 74AHC1G66GW,125 TTI: Not Assigned Nexperia Availability: 0In StockAnalog Switch ICs 74AHC1G66GW/SOT353/UMT5 | 0In Stock | SMD/SMT | TSSOP-5 | 1 Channel | 1 x SPST | 110 Ohms | 2 V | 5.5 V | 17 ns | 17 ns | - 40 C | + 125 C | Reel | 935268459125 | ||||||
Mfr: 74HCT4066D-Q100,11 TTI: Not Assigned Nexperia Availability: 0In StockAnalog Switch ICs 74HCT4066D-Q100/SOT108/SO14 | 0In Stock | SMD/SMT | SOIC-14 | 4 Channel | 4 x SPST | 128 Ohms | 4.5 V | 5.5 V | 150 ns | 225 ns | - 40 C | + 125 C | AEC-Q100 | Reel | 935298458118 | |||||
Mfr: 74LVC1G66GS,132 TTI: Not Assigned Nexperia Availability: 0In StockAnalog Switch ICs 74LVC1G66GS/SOT1202/X2SON6 | 0In Stock | SMD/SMT | XSON-6 | 1 Channel | 1 x SPST | 45 Ohms | 1.65 V | 5.5 V | 15.5 ns | 13 ns | - 40 C | + 125 C | Reel | 935292918132 | ||||||
Mfr: 74AHCT1G66GV,125 TTI: Not Assigned Nexperia Availability: 0In StockAnalog Switch ICs 74AHCT1G66GV/SOT753/SO5 | 0In Stock | SMD/SMT | SC-74A-5 | 1 Channel | 1 x SPST | 110 Ohms | 4.5 V | 5.5 V | 17 ns | 17 ns | - 40 C | + 125 C | Reel | 935271668125 | ||||||
Mfr: XS3A2467PW-Q100J TTI: Not Assigned Nexperia Availability: 0In StockAnalog Switch ICs XS3A2467PW-Q100/SOT403/TSSOP16 | 0In Stock | Reel | 935692700118 935690000000 | |||||||||||||||||
Mfr: 74LVC1G384GN,132 TTI: Not Assigned Nexperia Availability: 0In StockAnalog Switch ICs 74LVC1G384GN/SOT1115/X2SON6 | 0In Stock | SMD/SMT | XSON-6 | 1 Channel | 1 x SPST | 15 Ohms | 1.65 V | 5.5 V | 5.5 ns | 6.5 ns | - 40 C | + 125 C | Reel | 935291785132 | ||||||
Not Available Online | 8 Channel | 1 x SP8T | 935691239118 | |||||||||||||||||
Not Available Online | 935691241118 | |||||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||||||
Not Available Online |
