Nexperia - Zener Diodes
3,946 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Vz - Zener Voltage | Mounting Style | Package / Case | Pd - Power Dissipation | Voltage Tolerance | Ir - Maximum Reverse Leakage Current | Zz - Zener Impedance | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Configuration | Test Current | Qualification | Packaging | Series | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: PZU5.6B-QX TTI: Not Assigned Nexperia Availability: Not Available OnlineZener Diodes PZU5.6B-Q/SOD323F/SOD323F | Not Available Online | Reel | 934668348115 934668000000 | |||||||||||||||
Mfr: PZU9.1B-QX TTI: Not Assigned Nexperia Availability: Not Available OnlineZener Diodes PZU9.1B-Q/SOD323F/SOD323F | Not Available Online | Reel | 934668353115 934668000000 | |||||||||||||||
Mfr: PZU2.7B-QX TTI: Not Assigned Nexperia Availability: Not Available OnlineZener Diodes PZU2.7B-Q/SOD323F/SOD323F | Not Available Online | Reel | 934668340115 934668000000 | |||||||||||||||
Not Available Online | Reel | 934668320115 934668000000 | ||||||||||||||||
Not Available Online | Reel | 934670222215 934670000000 | ||||||||||||||||
Mfr: BZB84-B39-QR TTI: Not Assigned Nexperia Availability: Not Available OnlineZener Diodes BZB84-B39-Q/SOT23/TO-236AB | Not Available Online | 39.8 V | SMD/SMT | SOT-23-3 | 300 mW | 2 %, 5 % | 50 nA | - 55 C | + 150 C | Dual Common Anode | 5 mA | 934668021215 | ||||||
Mfr: BZX884-B15-QYL TTI: Not Assigned Nexperia Availability: Not Available OnlineZener Diodes BZX884-B15-Q/SOD882/DFN1006-2 | Not Available Online | 15.3 V | SMD/SMT | DFN1006-2 | 250 mW | 2 % | 50 nA | - 55 C | + 150 C | Single | 5 mA | Reel | 934668853315 | |||||
Mfr: BZX884-B5V1-QYL TTI: Not Assigned Nexperia Availability: Not Available OnlineZener Diodes BZX884-B5V1-Q/SOD882/DFN1006-2 | Not Available Online | 5.2 V | SMD/SMT | DFN1006-2 | 250 mW | 2 % | 2 uA | - 55 C | + 150 C | Single | 5 mA | Reel | 934668926315 | |||||
Mfr: BZX884-B33-QYL TTI: Not Assigned Nexperia Availability: Not Available OnlineZener Diodes BZX884-B33-Q/SOD882/DFN1006-2 | Not Available Online | 33.66 V | SMD/SMT | DFN1006-2 | 250 mW | 2 % | 50 nA | - 55 C | + 150 C | Single | 2 mA | Reel | 934668887315 | |||||
Mfr: BZX884-C9V1-QYL TTI: Not Assigned Nexperia Availability: Not Available OnlineZener Diodes BZX884-C9V1-Q/SOD882/DFN1006-2 | Not Available Online | 9.56 V | SMD/SMT | DFN1006-2 | 250 mW | 5 % | 500 nA | - 55 C | + 150 C | Single | 5 mA | Reel | 934668915315 | |||||
Mfr: PZU4.3BL-QYL TTI: Not Assigned Nexperia Availability: Not Available OnlineZener Diodes PZU4.3BL-Q/SOD882/DFN1006-2 | Not Available Online | 4.3 V | SMD/SMT | SOD-882 | 250 mW | 5 % | - 55 C | + 150 C | Single | 5 mA | Reel | 934669593315 | ||||||
Mfr: PZU5.6BL-QYL TTI: Not Assigned Nexperia Availability: Not Available OnlineZener Diodes PZU5.6BL-Q/SOD882/DFN1006-2 | Not Available Online | 5.6 V | SMD/SMT | SOD-882 | 250 mW | 5 % | - 55 C | + 150 C | Single | 5 mA | Reel | 934669600315 | ||||||
Mfr: PZU7.5BL-QYL TTI: Not Assigned Nexperia Availability: Not Available OnlineZener Diodes PZU7.5BL-Q/SOD882/DFN1006-2 | Not Available Online | 7.5 V | SMD/SMT | SOD-882 | 250 mW | 5 % | - 55 C | + 150 C | Single | 5 mA | Reel | 934669606315 | ||||||
Mfr: BZX84J-B10-QX TTI: Not Assigned Nexperia Availability: Not Available OnlineZener Diodes BZX84J-B10-Q/SOD323F/SOD323F | Not Available Online | 10 V | SMD/SMT | SOD-323F | 550 mW | 2 % | - 55 C | + 150 C | Single | 5 mA | Reel | 934669113115 | ||||||
Mfr: BZX84J-C5V1-QX TTI: Not Assigned Nexperia Availability: Not Available OnlineZener Diodes BZX84J-C5V1-Q/SOD323F/SOD323F | Not Available Online | 5.1 V | SMD/SMT | SOD-323F | 550 mW | 5 % | - 55 C | + 150 C | Single | 5 mA | Reel | 934669078115 | ||||||
Mfr: PZU18B2L-QYL TTI: Not Assigned Nexperia Availability: Not Available OnlineZener Diodes PZU18B2L-Q/SOD882/DFN1006-2 | Not Available Online | 18 V | SMD/SMT | SOD-882 | 250 mW | 2 % | - 55 C | + 150 C | Single | 5 mA | Reel | 934669553315 | ||||||
Mfr: BZB784-C10-QX TTI: Not Assigned Nexperia Availability: Not Available OnlineZener Diodes BZB784-C10-Q/SOT323/SC-70 | Not Available Online | 10 V | SMD/SMT | SOT-323-3 | 350 mW | 5 % | 20 Ohms | + 150 C | Dual Common Anode | 5 mA | Reel | 934667928115 | ||||||
Mfr: BZB784-C15-QX TTI: Not Assigned Nexperia Availability: Not Available OnlineZener Diodes BZB784-C15-Q/SOT323/SC-70 | Not Available Online | 15 V | SMD/SMT | SOT-323-3 | 350 mW | 5 % | 30 Ohms | + 150 C | Dual Common Anode | 5 mA | Reel | 934667932115 | ||||||
Mfr: BZB84-B24-QR TTI: Not Assigned Nexperia Availability: Not Available OnlineZener Diodes BZB84-B24-Q/SOT23/TO-236AB | Not Available Online | 24.5 V | SMD/SMT | SOT-23-3 | 300 mW | 2 %, 5 % | 50 nA | - 55 C | + 150 C | Dual Common Anode | 5 mA | 934668005215 | ||||||
Mfr: BZB84-B62-QR TTI: Not Assigned Nexperia Availability: Not Available OnlineZener Diodes BZB84-B62-Q/SOT23/TO-236AB | Not Available Online | 63.2 V | SMD/SMT | SOT-23-3 | 300 mW | 2 %, 5 % | 50 nA | - 55 C | + 150 C | Dual Common Anode | 5 mA | 934668026215 | ||||||
Mfr: BZB84-C15-QR TTI: Not Assigned Nexperia Availability: Not Available OnlineZener Diodes BZB84-C15-Q/SOT23/TO-236AB | Not Available Online | 15.6 V | SMD/SMT | SOT-23-3 | 300 mW | 2 %, 5 % | 50 nA | - 55 C | + 150 C | Dual Common Anode | 5 mA | 934668085215 | ||||||
Mfr: BZB84-C22-QR TTI: Not Assigned Nexperia Availability: Not Available OnlineZener Diodes BZB84-C22-Q/SOT23/TO-236AB | Not Available Online | 23.3 V | SMD/SMT | SOT-23-3 | 300 mW | 2 %, 5 % | 50 nA | - 55 C | + 150 C | Dual Common Anode | 5 mA | 934668063215 | ||||||
Mfr: BZB84-C2V7-QR TTI: Not Assigned Nexperia Availability: Not Available OnlineZener Diodes BZB84-C2V7-Q/SOT23/TO-236AB | Not Available Online | 2.9 V | SMD/SMT | SOT-23-3 | 300 mW | 2 %, 5 % | 20 uA | - 55 C | + 150 C | Dual Common Anode | 5 mA | 934668068215 | ||||||
Mfr: BZB84-C3V3-QR TTI: Not Assigned Nexperia Availability: Not Available OnlineZener Diodes BZB84-C3V3-Q/SOT23/TO-236AB | Not Available Online | 3.5 V | SMD/SMT | SOT-23-3 | 300 mW | 2 %, 5 % | 5 uA | - 55 C | + 150 C | Dual Common Anode | 5 mA | 934668036215 | ||||||
Not Available Online | 934666758115 |
