Murata Electronics - Signal Conditioning
1,714 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Product Type | Product | Frequency | Frequency Range | Voltage Rating | Bandwidth | Impedance | Termination Style | Package / Case | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Series | Qualification | Packaging | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Not Available Online | Signal Conditioning | Bandpass Filters | 2.56 GHz | 2.545 GHz to 2.575 GHz | 3 V | 30 MHz | 50 Ohms | SMD/SMT | SM-3030-6 | - 30 C | + 85 C | Reel | ||||||
Not Available Online | Signal Conditioning | SAW Filters | 842.5 MHz | 5 V | 50 Ohms | SMD/SMT | SM-3030-6 | - 30 C | + 70 C | SF | Reel | |||||||
Mfr: LFD21891MMF3D931 TTI: Not Assigned Murata Electronics Availability: Not Available OnlineSignal Conditioning | Not Available Online | Signal Conditioning | SAW Diplexers | 869.5 MHz | 6.5 MHz | 50 Ohms | SMD/SMT | 0805 (2012 metric) | - 40 C | + 85 C | LFD-MMF | Reel | ||||||
Mfr: SAFFB782MAA0F0AR1X TTI: Not Assigned Murata Electronics Availability: Not Available OnlineSignal Conditioning | Not Available Online | Signal Conditioning | ||||||||||||||||
Not Available Online | Signal Conditioning | SAW Filters | 1.5385 GHz | 3 V | SMD/SMT | SM-3030-6 | - 40 C | + 85 C | Reel | |||||||||
Mfr: XDCAG49M950PGA00P0 TTI: Not Assigned Murata Electronics Availability: Not Available OnlineSignal Conditioning 7x5mm 49.95MHz Monolithic Crys Fltr | Not Available Online | Signal Conditioning | Filters | 49.95 MHz | 5 kHz | 400 Ohms | SMD/SMT | - 20 C | + 70 C | Reel | ||||||||
Mfr: XDCAG58M050MGA00P0 TTI: Not Assigned Murata Electronics Availability: Not Available OnlineSignal Conditioning 7x5mm 58.05MHz Monolithic Crys Fltr | Not Available Online | Signal Conditioning | Filters | 58.05 MHz | 4 kHz | 250 Ohms | SMD/SMT | - 20 C | + 70 C | Reel | ||||||||
Mfr: XDCAF21M700MAA00P0 TTI: Not Assigned Murata Electronics Availability: Not Available OnlineSignal Conditioning 7x5mm 21.7MHz Monolithic Crys Fltr | Not Available Online | Signal Conditioning | Filters | 21.7 MHz | 3.75 kHz | 1.05 kOhms | SMD/SMT | - 20 C | + 70 C | Reel | ||||||||
Mfr: XDCAG44M850QGA00P0 TTI: Not Assigned Murata Electronics Availability: Not Available OnlineSignal Conditioning 7x5mm 44.85MHz Monolithic Crys Fltr | Not Available Online | Signal Conditioning | Filters | 44.85 MHz | 6.5 kHz | 600 Ohms | SMD/SMT | - 20 C | + 70 C | Reel | ||||||||
Not Available Online | Signal Conditioning | |||||||||||||||||
Not Available Online | Signal Conditioning | |||||||||||||||||
Not Available Online | Signal Conditioning | Bandpass Filters | Reel | |||||||||||||||
Not Available Online | Signal Conditioning | Bandpass Filters | Reel | TRC103 | ||||||||||||||
Mfr: LDM152G4505FC048 TTI: Not Assigned Murata Electronics Availability: Not Available OnlineSignal Conditioning 0402 2.4GHz 50 ohm | Not Available Online | Signal Conditioning | Baluns | 2.4 GHz | 50 MHz | 50 Ohms | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | LDM | Reel | |||||||
Not Available Online | Signal Conditioning | SAW Filters | 1.57242 GHz | 5 V | SMD/SMT | SM-2520-4 | - 40 C | + 85 C | SF | Reel | ||||||||
Not Available Online | Signal Conditioning | SAW Filters | 248.6 MHz | 6.5 MHz | SMD/SMT | SMP-03 | - 20 C | + 80 C | SF | Reel | ||||||||
Not Available Online | Signal Conditioning | SAW Filters | 462.5 MHz | 30 V | SMD/SMT | SM-3838-6 | - 30 C | + 85 C | SF | Reel | ||||||||
Not Available Online | Signal Conditioning | SAW Filters | 481.2 MHz | 30 V | SMD/SMT | SM-3838-6 | - 30 C | + 80 C | SF | Reel | ||||||||
Not Available Online | Signal Conditioning | SAW Filters | 76.5 MHz | 30 V | 4.1 MHz | SMD/SMT | SMP-03-S | - 40 C | + 85 C | SF | Reel | |||||||
Not Available Online | Signal Conditioning | SAW Filters | 72.54 MHz | 30 V | 4 MHz to 7.5 MHz | 50 Ohms | SMD/SMT | SMP-03-S-12 | - 40 C | + 85 C | SF | AEC-Q200 | Reel | |||||
Not Available Online | Signal Conditioning | SAW Filters | 80.46 MHz | 30 V | 4.1 MHz | SMD/SMT | SMP-03 | - 40 C | + 105 C | SF | AEC-Q200 | Reel | ||||||
Not Available Online | Signal Conditioning | SAW Filters | 80.46 MHz | 30 V | 4.1 MHz | SMD/SMT | SMP-03-S | - 40 C | + 85 C | SF | Reel | |||||||
Not Available Online | Signal Conditioning | SAW Filters | 140 MHz | 30 V | 10.8 MHz | SMD/SMT | SM-13365-12 | - 40 C | + 85 C | SF | Reel | |||||||
Not Available Online | Signal Conditioning | SAW Filters | 267.5 MHz | 30 V | 39 MHz | SMD/SMT | SMP-5050-8 | - 40 C | + 85 C | SF | ||||||||
Not Available Online | Signal Conditioning | SAW Filters | 956.4 MHz | 5 V | 900 kHz | 150 Ohms | SMD/SMT | SM-3030-8 | - 40 C | + 85 C | Reel |
