3M Electronic Specialty - Terminals
1,889 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Product | Type | Termination Style | Gender | Insulation | Stud / Tab Size | Wire Gauge Min | Wire Gauge Max | Mounting Style | Color | Contact Plating | Contact Material | Series | Tradename | Packaging | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0In Stock | Screw Terminals | Spade | Each | 05112859027 7010291872 | |||||||||||||||
0In Stock | Screw Terminals | Ring | Each | 05112859004 7010304206 | |||||||||||||||
Mfr: MVU10-10FX TTI: Not Assigned 3M Electronic Specialty Availability: 0In StockTerminals FORK VINYL INS BTL 33-10-P | 0In Stock | Screw Terminals | Spade | Each | 05112858884 7010320782 | ||||||||||||||
Mfr: MVU10-38R/SX TTI: Not Assigned 3M Electronic Specialty Availability: 0In StockTerminals MVU10-38R/SX RNG VNYL INSBT 13-38S-P | 0In Stock | Screw Terminals | Ring | Each | 05112858882 7100165283 | ||||||||||||||
Mfr: MVU14-10FBX TTI: Not Assigned 3M Electronic Specialty Availability: 0In StockTerminals BLOCK FORK VNYL INS BTL BS-32-10-P | 0In Stock | Screw Terminals | Spade | Each | 05112859034 7010398239 | ||||||||||||||
Mfr: MVU14-10FX TTI: Not Assigned 3M Electronic Specialty Availability: 0In StockTerminals FORK VINYL INS BTL 32-10-P | 0In Stock | Screw Terminals | Spade | Crimp | Insulated | # 10 | 16 AWG | 14 AWG | Screw | Blue | Tin | Copper | Each | 05112858883 7010398205 | |||||
Mfr: MVU18-10FBX TTI: Not Assigned 3M Electronic Specialty Availability: 0In StockTerminals BLOCK FORKVNYL INS BTL BS-31-10-P | 0In Stock | Screw Terminals | Spade | Insulated | # 10 | 22 AWG | 18 AWG | Each | 05112858816 7010398189 | ||||||||||
Mfr: MVU18-10FX TTI: Not Assigned 3M Electronic Specialty Availability: 0In StockTerminals FORK VINYL INS BTL 31-10-P | 0In Stock | Screw Terminals | Spade | Each | 05112859028 7010398236 | ||||||||||||||
Mfr: MVU18-8R/LX TTI: Not Assigned 3M Electronic Specialty Availability: 0In StockTerminals RING VINYL INS BTL L-11-8-P | 0In Stock | Screw Terminals | Ring | Each | 05112859040 7010398242 | ||||||||||||||
Mfr: UR-500/BTL TTI: Not Assigned 3M Electronic Specialty Availability: 0In StockTerminals 26-19G BUTT CONNECTOR JAR OF 500 | 0In Stock | Splices | Butt | 26 AWG | 19 AWG | Bottle | 05111526115 80611326739 | ||||||||||||
Mfr: MVU18-14R/SX TTI: Not Assigned 3M Electronic Specialty Availability: 0In StockTerminals RNG VNYL INS BTL 11-14S-P | 0In Stock | Screw Terminals | Ring | Crimp | Insulated | M6 | 22 AWG | 18 AWG | Screw | Red | Tin | Copper | 05112858815 7100165256 | ||||||
Mfr: MVU18-187DMX TTI: Not Assigned 3M Electronic Specialty Availability: 0In StockTerminals MALE DISCNT VINYL INS BTL 71M-187-20-P | 0In Stock | Quick Disconnects | Male | 22 AWG | 18 AWG | Each | 05112859012 7000133430 | ||||||||||||
Mfr: MNG18BCMK-61NBMA TTI: Not Assigned 3M Electronic Specialty Availability: 0In StockTerminals B-42-1501K 08404 61-NBM-A 30983 | 0In Stock | Splices | 05113898029 80611244734 | ||||||||||||||||
0In Stock | Screw Terminals | 16 AWG | 14 AWG | Bag | 00051128599907 7000133648 | ||||||||||||||
0In Stock | Screw Terminals | Spade | Crimp | Insulated | # 8 | 16 AWG | 14 AWG | Blue | Tin | Copper | Bulk | 00051128599921 7000133650 | |||||||
0In Stock | Screw Terminals | Spade | Crimp | Female | Insulated | # 6 | 16 AWG | 14 AWG | Screw | Tin | Copper | Bag | 00051128600184 7010350241 | ||||||
0In Stock | Screw Terminals | Ring | Crimp | Insulated | # 10 | 22 AWG | 18 AWG | Screw | Red | Tin | Copper | Bulk | 00051128600436 7000133680 | ||||||
0In Stock | Screw Terminals | 16 AWG | 14 AWG | Bag | 00051128600115 7000133665 | ||||||||||||||
0In Stock | Screw Terminals | Ring | Crimp | Insulated | 6.35 mm | 16 AWG | 14 AWG | Screw | Blue | Tin | Copper | Bag | 00051128600399 7000133677 | ||||||
0In Stock | Quick Disconnects | 18 AWG | 14 AWG | ||||||||||||||||
0In Stock | |||||||||||||||||||
0In Stock | 2/0 AWG | ||||||||||||||||||
0In Stock | Lug Terminal | Blue | 40053 00054007135418 | ||||||||||||||||
0In Stock | |||||||||||||||||||
0In Stock | 250 kcmil |
